產(chǎn)品
- 執(zhí)法裝備
- |
- 防護(hù)裝備
- |
- 警示燈具
- |
- 安檢排爆
- |
- 技偵裝備
- |
- 信通設(shè)備
- |
- 無(wú)人系統(tǒng)
- |
- 反恐處突
- |
- 應(yīng)急救援
- |
- 道路管理
- |
- 視頻監(jiān)控
- |
- 其他
- |
- 特種車輛
- |
- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 道路管理
- >>
- 酒精檢測(cè)儀
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: A20呼氣酒精測(cè)試器 發(fā)布時(shí)間:2019-08-09 16:29:20

企業(yè)名稱: 深圳市威爾電器有限公司
- 企業(yè)類型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話:0755-83160728
- 手機(jī):18126293716
- 聯(lián)系人:鄧捷
- 地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道橫坑社區(qū)橫坑河西村227號(hào)
產(chǎn)品介紹:
整機(jī)尺寸 | 180*56.8*54.6mm |
整機(jī)重量 | 280g |
傳感器 | 燃料電池型傳感器 |
電池 | 4節(jié)AA鎳氫電池或堿性電池 |
顯示屏 | 2.4寸,解析度320*240,帶觸摸屏(可選) |
按鍵 | 3個(gè) |
接口 | Micro USB |
音頻 | 內(nèi)置語(yǔ)音提示功能? |
無(wú)線通訊 | 藍(lán)牙功能,可用于連接打錢機(jī)或連手機(jī)APP使用 |
USB | 可下載數(shù)據(jù)(使用專用線可連接打印機(jī)) |
打印方式 | 可連接針式或熱敏打印機(jī) |
定位功能 | 可選配GPS |
CPU | PIC24FJ256GB110 |
工作電壓 | 6V |
工作電流 | 150mA |
充電電流 | 200mA |
檢測(cè)范圍 | 0-2.5mg/L |
精度 | 0m g/L~0.04m g/L(量程≤0.400m g/L) 0~-10%(0.400m g/L<量程≤2.000m g/L) 0~-2x(標(biāo)準(zhǔn)氣體濃度/2-0.9)mg/L(2.000mg/L<量程≤2.500m g/L) |
計(jì)量單位 | BrAC:mg/L BAC:%,%o,mg/mL,mg/100mL |
存儲(chǔ)記錄 | 10000條 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T21254-2017 |
工作溫度 | 0°C~40°C |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C~70°C |
環(huán)境濕度 | 5%RH~95%RH(無(wú)凝露) |
相關(guān)產(chǎn)品
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!