產(chǎn)品
- 執(zhí)法裝備
- |
- 防護裝備
- |
- 警示燈具
- |
- 安檢排爆
- |
- 技偵裝備
- |
- 信通設(shè)備
- |
- 無人系統(tǒng)
- |
- 反恐處突
- |
- 應(yīng)急救援
- |
- 道路管理
- |
- 視頻監(jiān)控
- |
- 其他
- |
- 特種車輛
- |
- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 道路管理
- >>
- 酒精檢測儀
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 路安衛(wèi)士ca2020酒精檢測儀 發(fā)布時間:2021-05-02 10:43:17

企業(yè)名稱: 北京鼎濤松華科貿(mào)有限公司
- 企業(yè)類型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話:010-64022662
- 手機:13910005045
- 聯(lián)系人:于松
- 地址:北京市東城區(qū)東四十四條93號a座208
產(chǎn)品介紹:
Ca2020型酒精檢測儀參數(shù) | |
儀器體積 | 體積小,便于攜帶,長*寬*高分別為:412.5px*150px*100px |
儀器重量 | 約124.5g |
傳感器 | 半導(dǎo)體傳感器,測試穩(wěn)定,靈敏性高 |
測量精確度 | 符合新國標(biāo)(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)最大容許誤差要求 |
測量穩(wěn)定性 | 測試量穩(wěn)定性佳,測試時吹氣距離大致相同情況下(被測者嘴離吹氣距離為2-75px)數(shù)值偏移范圍達到+-8%以內(nèi) |
測量范圍 | 酒精濃度為0.0mg/100ml~600mg/100ml氣體 |
溫度范圍 | 在0攝氏度~45攝氏度符合新國標(biāo)(GB/T ? 21254-2017)4.7節(jié)最大容許誤差要求,-40攝氏度~75攝氏度可存儲、可進行數(shù)據(jù)傳輸 |
呼氣流量檢測 | 儀器支持呼氣流量檢測,并采用尾氣采集方式,有利于采集到人體肺部深部的氣體 |
顯示屏 | 1.77彩色顯示屏 |
界面與提示 | 圖形化界面,操作簡單直觀,測試結(jié)果可以通過聲音、文字、顯示色調(diào)等方式進行提示 |
存儲 | 可存儲記錄超過200000條 |
時間和日期 | 儀器自帶精準(zhǔn)的時間和日期,方便記錄測試結(jié)果(可選) |
打印 | 支持藍牙打印(可選) |
儀器校準(zhǔn) | 管理員權(quán)限下可直接在儀器上進行校準(zhǔn) |
電池 | 1500mah大容量鋰電池,待機時間長達24小時 |
相關(guān)產(chǎn)品
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
新品速遞
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13