| (一)XYD-70型無(wú)人機(jī)平臺(tái)系統(tǒng)及技術(shù)指標(biāo) |
| 1、 | 最大平飛速度: | 220km/h |
| 2、 | 巡航速度: | 140~180km/h |
| 3、 | 失速速度: | 105km/h |
| 4、 | 實(shí)用升限: | ≥6600m海高 |
| 5、 | 安全最小相對(duì)飛行高度: | 100m |
| 6、 | 載重能力: | ≤70kg |
| 7、 | 供電方式: | 機(jī)載發(fā)電機(jī)加備用電池組 |
| 8、 | 每架次飛行時(shí)間: | ≥10h |
| 9、 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 150m |
| 10、 | 起飛速度: | ≥120Km/h |
| 11、 | 平均故障修復(fù)時(shí)間: | ≤5h |
| 12、 | 起飛準(zhǔn)備時(shí)間: | ≤1h |
| 13、 | 撤收時(shí)間: | ≤1h |
| 14、 | 設(shè)備沖擊環(huán)境: | 垂直方向20g,縱軸方向15g,橫軸方向15g |
| 15、 | 機(jī)載設(shè)備振動(dòng)環(huán)境: | 剛性連接≤2g?柔性連接≤5g |
| 16、 | 動(dòng)力裝置: | 兩沖程活塞四缸發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 17、 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 〉55HP |
| 18、 | 機(jī)載發(fā)電機(jī)功率: | 800W/28V |
| 19、 | 無(wú)人機(jī)機(jī)械尺寸: | 翼展:7.80m機(jī)長(zhǎng):5.30m |
| 20、 | 最大起飛重量: | 350kg |
| 21、 | 起飛回收方式: | 滑行起飛,滑行回收 |
| 22、 | 飛行監(jiān)控: | 飛機(jī)以程控方式飛行為主;地面站并能夠?qū)崟r(shí)接收無(wú)人機(jī)飛行信息,發(fā)出飛控指令,能對(duì)無(wú)人機(jī)實(shí)施安全可靠的實(shí)時(shí)操作控制。 |
| 23、 | 高度穩(wěn)定精度: | 垂直±10m |
| 24、 | 水平定位精度: | 100m |
| 25、 | 飛航信息數(shù)據(jù)率: | 5Hz |
| 26、 | 定位方式: | GPS+氣壓高度定位 |
| 27、 | 測(cè)控距離: | ≥180km(高度大于2km,無(wú)地物遮擋) |
| (二)系統(tǒng)可靠性指標(biāo) |
| 1、 | 平均無(wú)故障時(shí)間(MTTF): | ≥100h |
| 2、 | 單次有效飛行時(shí)間: | ≥10h |
| 3、 | 平均故障修復(fù)時(shí)間(MTTR): | ≤5h |
| 4、 | 正常飛行狀態(tài)下: | ≤14m/s |
| 5、 | 正常起降風(fēng)速: | ≤10m/s(風(fēng)向夾角≤30°) |
| (三)環(huán)境適應(yīng)性指標(biāo) |
| 1、 | 系統(tǒng)貯存環(huán)境溫度: | -40℃~+65℃ |
| 2、 | 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度: | -40℃~+50℃ |
| 3、 | 機(jī)載設(shè)備工作溫度: | -40℃~+55℃ |
| 4、 | 機(jī)內(nèi)設(shè)備工作溫度: | -10℃~+55℃ |