產(chǎn)品
- 執(zhí)法裝備
- |
- 防護(hù)裝備
- |
- 警示燈具
- |
- 安檢排爆
- |
- 技偵裝備
- |
- 信通設(shè)備
- |
- 無(wú)人系統(tǒng)
- |
- 反恐處突
- |
- 應(yīng)急救援
- |
- 道路管理
- |
- 視頻監(jiān)控
- |
- 其他
- |
- 特種車(chē)輛
- |
- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 道路管理
- >>
- 酒精檢測(cè)儀
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱(chēng): 警用快排儀 發(fā)布時(shí)間:2021-04-20 17:21:03
企業(yè)名稱(chēng): 北京鼎濤松華科貿(mào)有限公司
- 企業(yè)類(lèi)型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話(huà):010-64022662
- 手機(jī):13910005045
- 聯(lián)系人:于松
- 地址:北京市東城區(qū)東四十四條93號(hào)a座208
產(chǎn)品介紹:
?路安一號(hào) 多 功 能 酒 精 含 量 快 速 排 查 酒 檢 儀
?
?
主要技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |||
酒精傳感器類(lèi)型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |||
量程范圍 | 0~200mg/100ml? ? BAC(血液酒精濃度) | |||
測(cè)量模式 | ? 手動(dòng)吸氣啟動(dòng) | |||
抽氣方式 | 電機(jī)連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0. ? 8L/分鐘 | |||
存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)記錄20萬(wàn)條 | |||
語(yǔ)音提示 | 中英文語(yǔ)音播報(bào) | |||
尾部破窗功能 | 鋼材質(zhì)破窗功能 | |||
指揮棒爆閃 | 獨(dú)特梅花狀爆閃 | |||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |||
測(cè)量時(shí)間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,最快1秒出結(jié)果 | |||
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa? ? | |||
環(huán)境溫度 | 20~98%r.h. | |||
顯示屏 | OLED數(shù)字顯示 | |||
電池 | 1節(jié)充電電池,3.7V/3000mAh | |||
連續(xù)測(cè)量時(shí)間 | 8小時(shí)以上 | |||
馬達(dá)提示 | 酒精濃底超過(guò)預(yù)設(shè)置發(fā)出振動(dòng)提示 | |||
主機(jī)尺寸 | 約:長(zhǎng)(340.5)X外徑(51)mm | |||
儀器重量 | 約320克(含電池) | |||
???????? 測(cè)試方式??????????? 項(xiàng)目 | 測(cè)試距離4-125px測(cè)試 | |||
測(cè)試濃度(mg/100ml) | ||||
20 | 40 | 150 | ||
出值時(shí)間 | <5s | |||
歸零時(shí)間 | 無(wú)需清零 | |||
測(cè)值范圍 | 20~35 | 40~65 | >100 | |
靈敏度 | 測(cè)試距離5-250px測(cè)試 | 測(cè)試20mg/100ml的濃度,儀器測(cè)值大于8mg/100ml | ||
相關(guān)產(chǎn)品
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
