秦安縣公安局駐所武警中所“智慧磐石”建設公開招標采購項目中標公告
2020-03-11 16:10:48 來源 : 中國政府采購網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
秦安縣公安局駐所武警中所“智慧磐石”建設
采購項目中標公告
甘肅東方工程咨詢有限公司受秦安縣公安局的委托,對其委托的秦安縣公安局駐所武警中所“智慧磐石”建設采購項目以公開招標的方式進行采購,評標小組于2020年03月09日確定中標結(jié)果,現(xiàn)將中標結(jié)果公布如下。
1、招標文件編號:
TGZC2020-014
2、招標公告日期:
2020年01月19日
3、采購預算:
¥ ?1907055.00(壹佰玖拾萬零柒仟零伍拾伍元整)
4、開標日期:2020年03月09日09時30分
5、中標結(jié)果內(nèi)容:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 | 型號 | 單價 | 金額 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 延伸拓展型智能哨位集成箱-雙屏19寸 | 臺 | 3 | 晨鷹 | CY-SW00508-2TP19D | 35600.00 | 106800.00 | 晨鷹 |
拾音器 | 個 | 3 | ??低?/span> | DS-2FP4021-B | 890.00 | 2670.00 | 海康威視 | |
廣播號角 | 個 | 3 | 麗聲 | LS-720AR | 580.00 | 1740.00 | 麗聲 | |
槍支離位智能報警系統(tǒng)定位閱讀主機 | 臺 | 2 | 晨鷹 | CY-QZ9001 | 5300.00 | 10600.00 | 晨鷹 | |
槍支離位智能報警系統(tǒng)防盜長槍標簽 | 個 | 4 | 晨鷹 | CY-QZ9101 | 410.00 | 1640.00 | 晨鷹 | |
無線報警手持終端 | 臺 | 2 | 晨鷹 | CY-SW0325 | 1350.00 | 2700.00 | 晨鷹 | |
無線報警接收主機 | 臺 | 2 | 晨鷹 | CY-SW0336 | 5300.00 | 10600.00 | 晨鷹 | |
定制多業(yè)務光端機 | 對 | 4 | 晨鷹 | CY-GV4D1B1K8/8T2EK4-SCCU2 | 5500.00 | 22000.00 | 晨鷹 | |
2 | 拓展型五色聲光報警器 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-Z3204AZ | 4300.00 | 4300.00 | 晨鷹 |
語音對講分機 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-S1601 | 2700.00 | 2700.00 | 晨鷹 | |
應急報警控制終端 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-Z3016 | 3300.00 | 3300.00 | 晨鷹 | |
3 | 槍彈控制主機 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-JX071 | 4500.00 | 4500.00 | 晨鷹 |
拓展型五色聲光報警器 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-Z3204AZ | 4300.00 | 4300.00 | 晨鷹 | |
應急報警控制終端 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-Z3016 | 3300.00 | 3300.00 | 晨鷹 | |
語音對講主機 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-MJ071 | 4600.00 | 4600.00 | 晨鷹 | |
值班室電容式指紋采集儀 | 個 | 1 | 晨鷹 | CY-Z6101 | 930.00 | 930.00 | 晨鷹 | |
執(zhí)勤管控專用工控機 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-Z5503C | 12400.00 | 12400.00 | 晨鷹 | |
武警中隊級執(zhí)勤管控服務器 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-iPS100 | 18800.00 | 18800.00 | 晨鷹 | |
哨位執(zhí)勤管控系統(tǒng)軟件 | 套 | 1 | 晨鷹 | 定制 | 20000.00 | 20000.00 | 晨鷹 | |
4 | 拓展型五色聲光報警器 | 臺 | 4 | 晨鷹 | CY-Z3204AZ | 4300.00 | 17200.00 | 晨鷹 |
中隊級固定勤務數(shù)據(jù)采集管理主機 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-Z5230B | 15400.00 | 15400.00 | 晨鷹 | |
值班室在崗狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 套 | 1 | 晨鷹 | CY-RS101B | 14000.00 | 14000.00 | 晨鷹 | |
5 | A 門執(zhí)勤管控專用機 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-SW009C | 18800.00 | 18800.00 | 晨鷹 |
拓展型哨位集成箱套件 | 套 | 1 | 晨鷹 | CY-SW00502-T | 12400.00 | 12400.00 | 晨鷹 | |
A 門綜合管理控制臺 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-SW009AAZ | 5600.00 | 5600.00 | 晨鷹 | |
多功能生物認證識別終端 | 臺 | 2 | 晨鷹 | TZ-SF311B | 12500.00 | 25000.00 | 晨鷹 | |
A門系統(tǒng)綜合平臺管理軟件 | 套 | 1 | 晨鷹 | CY-5100Y | 15300.00 | 15300.00 | 晨鷹 | |
雙路門禁控制器 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-AB3601B | 4200.00 | 4200.00 | 晨鷹 | |
AB門狀態(tài)紅色指示燈 | 套 | 1 | 晨鷹 | CY-AB3001 | 690.00 | 690.00 | 晨鷹 | |
24口工業(yè)級全千兆交換機 | 臺 | 1 | 銳捷 | RG-NBS1826GC | 1180.00 | 1180.00 | 銳捷 | |
電源集中供電模塊 | 個 | 1 | 晨鷹 | CY-S6500 | 2600.00 | 2600.00 | 晨鷹 | |
AB門獨立硬件互鎖模塊 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-AB3661 | 4500.00 | 4500.00 | 晨鷹 | |
智能堅固型電插鎖 | 個 | 1 | 國產(chǎn) | YB-600B(HT) | 1400.00 | 1400.00 | 國產(chǎn) | |
6 | 拓展型智能防暴槍柜 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-JX011T | 36800.00 | 36800.00 | 晨鷹 |
閥控卷繞鉛酸電池12VDC25AH | 臺 | 1 | 國產(chǎn) | 6-SPB-25 | 710.00 | 710.00 | 國產(chǎn) | |
通用全鋼密碼保險箱 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-JX091GS | 1200.00 | 1200.00 | 晨鷹 | |
液晶電視 | 臺 | 1 | 創(chuàng)維 | 70寸 | 6800.00 | 6800.00 | 創(chuàng)維 | |
數(shù)字硬盤錄像機 | 臺 | 1 | ??低?/span> | DS-8632N-K8 | 4800.00 | 4800.00 | ??低?/span> | |
24口工業(yè)級全千兆交換機 | 臺 | 1 | 銳捷 | RG-NBS1826GC | 1180.00 | 1180.00 | 銳捷 | |
7 | 智能槍柜管控系統(tǒng)軟件 | 套 | 1 | 晨鷹 | 定制 | 0.00 | 0.00 | 晨鷹 |
8 | 兩警聯(lián)動終端-五色警情 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-JX091GS | 23200.00 | 23200.00 | 晨鷹 |
9 | 兩警聯(lián)動服務器 | 臺 | 1 | 晨鷹 | CY-B1501B | 8000.00 | 8000.00 | 晨鷹 |
10 | 相控陣警戒雷達 | 套 | 5 | 中國電子科技 | BW-8-PSRS120GA-01 | 37000.00 | 185000.00 | 中國電子科技 |
11 | 雷達報警軟件 | 套 | 1 | 定制 | BW-TCS-B1 | 0.00 | 0.00 | 定制 |
雷達報警服務器 | 臺 | 1 | 國產(chǎn) | NP5570M4 | 28200.00 | 28200.00 | 國產(chǎn) | |
12 | 24口光電交換機 | 臺 | 1 | 晨鷹 | BW-N-SW81604-0A | 7300.00 | 7300.00 | 晨鷹 |
13 | 智能哨位預警跟蹤終端 | 臺 | 6 | 晨鷹 | CY-JK0192-XB | 27200.00 | 163200.00 | 晨鷹 |
14 | 拼接屏 | 塊 | 3 | 海康威視 | DS-D2046NL-C | 8000.00 | 24000.00 | ??低?/span> |
16路解碼器 | 套 | 1 | ??低?/span> | DS-6916UD | 42000.00 | 42000.00 | ??低?/span> | |
拼接屏專用線纜 | 套 | 9 | ??低?/span> | 定制 | 170.00 | 1530.00 | ??低?/span> | |
小型調(diào)音臺 | 臺 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 600.00 | 600.00 | 國產(chǎn) | |
HDMI加獨立音視頻光端機 | 對 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 550.00 | 550.00 | 國產(chǎn) | |
DVI信號一分二分屏器 | 臺 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 320.00 | 320.00 | 國產(chǎn) | |
信號傳輸線纜 | 條 | 3 | 國產(chǎn) | 定制 | 50.00 | 150.00 | 國產(chǎn) | |
音頻線纜 | 條 | 3 | 國產(chǎn) | 定制 | 35.00 | 105.00 | 國產(chǎn) | |
桌面式小音箱 | 臺 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 120.00 | 120.00 | 國產(chǎn) | |
15 | 值班室電腦 | 臺 | 4 | 聯(lián)想 | T4900V | 5000.00 | 20000.00 | 聯(lián)想 |
大屏支架(機柜) | 套 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 11000.00 | 11000.00 | 國產(chǎn) | |
5聯(lián)操作臺 | 套 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 9400.00 | 9400.00 | 國產(chǎn) | |
千兆交換機 | 臺 | 1 | 銳捷 | RG-NBS1826GC | 1180.00 | 1180.00 | 銳捷 | |
LED顯示屏 | 平 | 1 | 強力巨彩 | 3.75 | 2600.00 | 2600.00 | 強力巨彩 | |
防靜電地板 | 平 | 20 | 紅梅 | 600*600 | 450.00 | 9000.00 | 紅梅 | |
LED燈盤及燈罩 | 套 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 300.00 | 300.00 | 國產(chǎn) | |
值班室西側(cè)墻部分拆除及恢復 | 項 | 1 | 定制 | 定制 | 15000.00 | 15000.00 | 定制 | |
值班室木質(zhì)門更換 | 套 | 1 | 定制 | 定制 | 1800.00 | 1800.00 | 定制 | |
空調(diào) | 臺 | 1 | 志高 | KYR-35/KY | 2000.00 | 2000.00 | 志高 | |
16 | UPS主機 | 臺 | 1 | 海諾泰 | GP3115 | 11000.00 | 11000.00 | 海諾泰 |
電池柜 | 個 | 1 | 海諾泰 | A16 | 600.00 | 600.00 | 海諾泰 | |
UPS電池 | 塊 | 16 | 海諾泰 | 12V100ah | 980.00 | 15680.00 | 海諾泰 | |
17 | 防火墻 | 套 | 1 | 聯(lián)想網(wǎng)域 | Power V 6000-F1310 | 59000.00 | 59000.00 | 聯(lián)想網(wǎng)域 |
電腦 | 臺 | 1 | 聯(lián)想 | T4900V | 5000.00 | 5000.00 | 聯(lián)想 | |
光纖租賃 | 年 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 10000.00 | 10000.00 | 國產(chǎn) | |
18 | 網(wǎng)絡槍型攝像機 | 臺 | 8 | 海康威視 | DS-2CD2T26FDW-I5 | 1150.00 | 9200.00 | ??低?/span> |
云 臺 | 個 | 1 | ??低?/span> | iDS-2DY5226TAMX-A(B) | 5200.00 | 5200.00 | 海康威視 | |
視頻線 | 卷 | 2 | ??低?/span> | SYV75-3 | 500.00 | 1000.00 | 海康威視 | |
網(wǎng)線 | 箱 | 5 | ??低?/span> | 超五類屏蔽網(wǎng)線 | 600.00 | 3000.00 | ??低?/span> | |
網(wǎng)絡槍型攝像機 | 臺 | 2 | ??低?/span> | DS-2CD2T26FDW-I5 | 1150.00 | 2300.00 | 海康威視 | |
網(wǎng)絡半球攝像機 | 臺 | 5 | ??低?/span> | DS-2CD2325TAFD-IS | 1030.00 | 5150.00 | 海康威視 | |
網(wǎng)線 | 箱 | 2 | ??低?/span> | 超五類網(wǎng)線 | 600.00 | 1200.00 | 海康威視 | |
強電線纜 | 米 | 400 | 時代線纜 | 純銅 2 芯,1.5 平 | 3.00 | 1200.00 | 時代線纜 | |
19 | 數(shù)字模擬雙模拾音攝像頭 | 臺 | 4 | ??低?/span> | DS-2CD2748TYV2-IS(2.7-12mm) | 1150.00 | 4600.00 | ??低?/span> |
全景鷹眼 | 臺 | 1 | ??低?/span> | iDS-2DP0818ZIXTY | 29300.00 | 29300.00 | ??低?/span> | |
數(shù)字硬盤錄像機 | 臺 | 1 | ??低?/span> | iDS-8664NX-I8/S-V2 | 4900.00 | 4900.00 | ??低?/span> | |
硬盤 | 塊 | 2 | ??低?/span> | WD40PURX | 1100.00 | 2200.00 | 海康威視 | |
20 | 話筒 | 只 | 1 | ITC | T-621A ? | 290.00 | 290.00 | ITC |
室內(nèi)音箱 | 個 | 4 | ITC | T-601 | 500.00 | 2000.00 | ITC | |
室外音箱 | 套 | 3 | BSK | BSK-501 | 600.00 | 1800.00 | BSK | |
定時編程合并式功放 | 臺 | 1 | ITC | MPT120 | 2800.00 | 2800.00 | ITC | |
音頻線 | 米 | 500 | 時代線纜 | 300A | 6.00 | 3000.00 | 時代線纜 | |
21 | 自動巡控探照燈 | 臺 | 2 | 歐幸得 | OX-36-1 | 7000.00 | 14000.00 | 歐幸得 |
LED射燈100瓦 | 套 | 15 | 國產(chǎn) | 定制 | 290.00 | 4350.00 | 國產(chǎn) | |
LED燈帶 | 米 | 340 | 國產(chǎn) | 定制 | 10.00 | 3400.00 | 國產(chǎn) | |
LED壁燈 | 套 | 23 | 國產(chǎn) | 定制 | 300.00 | 6900.00 | 國產(chǎn) | |
22 | 防盜門 | 扇 | 2 | 定制 | 定制 | 1800.00 | 3600.00 | 定制 |
門禁 | 套 | 2 | ??低?/span> | 定制 | 4500.00 | 9000.00 | ??低?/span> | |
防盜門 | 扇 | 1 | 定制 | 定制 | 2500.00 | 2500.00 | 定制 | |
可視對講門禁主機 | 套 | 2 | ??低?/span> | DS-KV8102-1C | 1800.00 | 3600.00 | ??低?/span> | |
安全模塊 | 套 | 1 | 海康威視 | DS-K2M060 | 600.00 | 600.00 | 海康威視 | |
電磁鎖 | 套 | 1 | ??低?/span> | DS-K4H250SC(國內(nèi)標配) | 420.00 | 420.00 | 海康威視 | |
閉門器 | 套 | 1 | ??低?/span> | G-713 | 280.00 | 280.00 | ??低?/span> | |
23 | 4G布控球機 | 臺 | 1 | 全域通 | H4102 | 21800.00 | 21800.00 | 全域通 |
執(zhí)法記錄儀 | 臺 | 3 | 全域通 | H6 | 3100.00 | 9300.00 | 全域通 | |
4G車載套裝 | 臺 | 1 | 全域通 | R3360-N | 39000.00 | 39000.00 | 全域通 | |
4G協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | 臺 | 1 | 全域通 | C2180 | 14700.00 | 14700.00 | 全域通 | |
24 | 無人機及一年防摔保險 | 套 | 1 | 深圳大疆 | 大疆御2雙光版 | 32000.00 | 32000.00 | 深圳大疆 |
無人機反制槍 | 臺 | 1 | 海康威視 | UAV-D04JATY | 102000.00 | 102000.00 | ??低?/span> | |
語音資源管理主機 | 臺 | 1 | 浙江元亨 | UH-UCSP-5001 | 117000.00 | 117000.00 | 浙江元亨 | |
智能通信終端 | 臺 | 1 | 浙江元亨 | UH-ST350A | 9000.00 | 9000.00 | 浙江元亨 | |
值班調(diào)度臺 | 臺 | 1 | 浙江元亨 | UH-OS8301 | 47800.00 | 47800.00 | 浙江元亨 | |
語音網(wǎng)關(guān) | 臺 | 1 | 浙江元亨 | AG2000-16S | 15000.00 | 15000.00 | 浙江元亨 | |
無線接入網(wǎng)關(guān) | 臺 | 2 | 浙江元亨 | UH-AS5304 | 32000.00 | 64000.00 | 浙江元亨 | |
光纖 | 米 | 700 | 時代線纜 | 16芯 | 4.60 | 3220.00 | 時代線纜 | |
光纖接口盒 | 對 | 4 | 時代線纜 | 24口 | 260.00 | 1040.00 | 時代線纜 | |
光纖跳線 | 根 | 40 | 時代線纜 | 一方一圓 | 14.00 | 560.00 | 時代線纜 | |
強電線纜 | 米 | 300 | 時代線纜 | 純銅2芯,6平方 | 7.20 | 2160.00 | 時代線纜 | |
強電線纜 | 米 | 400 | 時代線纜 | 純銅 2 芯,4平方 | 6.80 | 2720.00 | 時代線纜 | |
強電線纜 | 米 | 150 | 時代線纜 | 純銅 2 芯,1.5 平 | 3.00 | 450.00 | 時代線纜 | |
不銹鋼器材柜 | 個 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 4000.00 | 4000.00 | 國產(chǎn) | |
玻璃不銹鋼結(jié)構(gòu)哨樓 | 1 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 18000.00 | 18000.00 | 國產(chǎn) | |
25 | 不銹鋼輥閘門 | 套 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 29000.00 | 29000.00 | 國產(chǎn) |
其他各類耗材 | 批 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 5000.00 | 5000.00 | 國產(chǎn) | |
系統(tǒng)集成費 | 項 | 1 | 國產(chǎn) | 定制 | 138000.00 | 138000.00 | 國產(chǎn) |
6、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
秦安縣公安局駐所武警中所“智慧磐石”建設采購項目
技術(shù)要求:詳見招標文件
合同履行日期:根據(jù)合同簽訂日期
7、公示期限:自中標公示發(fā)布之日起 1 個工作日。
8、中標供應商名稱、地址及中標金額:
中標供應商名稱:甘肅天宇安防智能化工程有限公司
地 址:甘肅省天水市麥積區(qū)橋南建材市場
中標金額:1889015.00元(大寫:壹佰捌拾捌萬玖仟零壹拾伍元整)
聯(lián) 系 人:赫海珠
聯(lián)系電話: 0938-6838628
8、代理服務費收費標準和金額:依據(jù)計價[2002]1980號文收費標準收取。
代理服務費:24779.00(大寫:貳萬肆仟柒佰柒拾玖元整);
9、評標小組成員名單
郭衛(wèi)、董忠、薛寶平、薛巖、王智杰
10、采購項目聯(lián)系人及聯(lián)系方式
采購單位:秦安縣公安局
地址:秦安縣西濱河路
聯(lián)系人:薛向東
聯(lián)系電話:13893897353
招標代理機構(gòu):甘肅東方工程咨詢有限公司
地址:天水市秦州區(qū)暢和新城9號樓2單元2501室
聯(lián)系人:縣慧敏
聯(lián)系電話:18993841942
甘肅東方工程咨詢有限公司
2020年03月11日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!