臨汾市公安局直屬分局山西公安執(zhí)法全流程智能管理平臺設備中標公告
2019-08-01 16:35:15 來源 : 中國國際招標網????????警用裝備網訊:?我中心受臨汾市公安局直屬分局的委托,對山西公安執(zhí)法全流程智能管理平臺設備組織了公開招標,評標委員會依照招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現(xiàn)將最終的評定結果公告如下:
一、項目名稱:山西公安執(zhí)法全流程智能管理平臺設備
項目編號:臨政采招[2019]19號
科室編號:貨物科招標[2019]18號
二、采購預算:2864504元
三、采購人:臨汾市公安局直屬分局
四、評標時間:2019年7月30日
五、招標公告發(fā)布時間:2019年7月8日
六、中標供應商名稱:山西翔鵬智華電子科技有限公司
中標金額:2817000元
聯(lián)系人:王軍軍
聯(lián)系電話:18003571563
地址:臨汾市堯都區(qū)向陽路中大街口
七、評審委員會成員名單:張恩航、侯勇峰、李文軍、任俊芳、馬剛
八、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
采購人:臨汾市公安局直屬分局
地址:臨汾市鼓樓東大街
項目聯(lián)系人:馬剛
聯(lián)系電話:0357-2186048
九、集中采購機構:臨汾市政府采購中心
地址:臨汾市政務大廳公共資源交易中心3樓339室
集中采購機構聯(lián)系人:葛新亮
聯(lián)系電話:13935781508
十、主要中標標的的名稱和規(guī)格型號:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產地及廠家 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產品 編號及有效期 |
1、場所執(zhí)法設備清單 | |||||||||
1 | 光盤刻錄打印一體機 | 愛普生 | PP-50-141 | 北京、愛普生(中國)有限公司 | 1 | 35700 | 35700 | 簽訂合同30個工作日 | / |
2 | 身份證讀卡器 | 中控 | ID100 | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 7 | 2100 | 14700 | 簽訂合同30個工作日 | / |
3 | 簽字板 | 愛國者 | W987 | 北京、愛國者電子科技有限公司 | 7 | 1000 | 7000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
4 | ※高精度脈沖室內吸頂式一體化手環(huán)讀寫器 | 大華 | NTN208D | 浙江、浙江大華技術股份有限公司 | 43 | 6500 | 279500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
5 | 2.4G桌面手環(huán)發(fā)卡器 | 大華 | ST01U | 浙江、浙江大華技術股份有限公司 | 2 | 4000 | 8000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
6 | 脈沖定位讀寫器中間件服務器50路 | 大華 | RFIDSW01 | 浙江、浙江大華技術股份有限公司 | 1 | 37500 | 37500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
7 | RFID雙頻電子標簽卡片 | 大華 | TFN102EKC | 浙江、浙江大華技術股份有限公司 | 50 | 300 | 15000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
8 | 2.4GRFID智能定位腕帶 | 大華 | TFN108AX | 浙江、浙江大華技術股份有限公司 | 50 | 1800 | 90000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
9 | 房間狀態(tài)屏 | 啟明 | 52cm*16cm*5.5cm | 廣州、廣州啟明電子有限公司 | 32 | 1300 | 41600 | 簽訂合同30個工作日 | / |
10 | 高清審訊主機 | 海康威視 | DS-8104SHWL-K4 | 杭州、杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 16 | 10100 | 161600 | 簽訂合同30個工作日 | / |
11 | 嫌疑特寫攝像機人 | ??低?/p> | DS-2DE2402IW-D3/W(B) | 杭州、杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 32 | 3750 | 120000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
12 | 智能多媒體發(fā)布展示服務平臺 | 翔鵬、海爾 | 智能展示服務系統(tǒng)V1.0、H55E16 | 山西、青島、山西翔鵬智華電子科技有限公司、青島海爾多媒體有限公司 | 16 | 5120 | 81920 | 簽訂合同30個工作日 | 節(jié)能:CQC16701150814、2019年08月12日 |
13 | TCP/IP網絡開關控制模塊 | 國產 | 16路 | 國產 | 7 | 2000 | 14000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
14 | KVM切換器 | 國產 | 定制 | 國產 | 16 | 350 | 5600 | 簽訂合同30個工作日 | / |
15 | 網絡溫濕度表 | 啟明 | 定制 | 廣州、廣州啟明電子有限公司 | 32 | 1500 | 48000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
16 | 24口交換機 | 博達 | S2528H | 上海、上海博達數(shù)據(jù)通信有限公司 | 8 | 2650 | 21200 | 簽訂合同30個工作日 | / |
17 | 網線 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟電子科技股份有限公司 | 4500 | 3.5 | 15750 | 簽訂合同30個工作日 | / |
18 | 電線 | 一舟 | RVV2*1.5 | 浙江、浙江一舟電子科技股份有限公司 | 3500 | 3.5 | 12250 | 簽訂合同30個工作日 | / |
19 | R485線 | 國產 | RVV2*1.0 | 國產 | 2200 | 2 | 4400 | 簽訂合同30個工作日 | / |
20 | 水晶頭 | 清華同方 | CT6-RJ45 | 北京、同方股份有限公司 | 5 | 220 | 1100 | 簽訂合同30個工作日 | / |
21 | PVC線管 | 國產 | PVC25# | 國產 | 100 | 2 | 200 | 簽訂合同30個工作日 | / |
22 | PVC線槽 | 國產 | PVC40# | 國產 | 50 | 4 | 200 | 簽訂合同30個工作日 | / |
23 | 墻面剔槽及恢復 | 翔鵬 | 墻面剔槽及恢復 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 150 | 30 | 4500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
24 | 壁掛式設備箱 | 國產 | 定制 | 國產 | 1 | 350 | 350 | 簽訂合同30個工作日 | / |
25 | 485控制器 | 國產 | 485控制器 | 國產 | 9 | 200 | 1800 | 簽訂合同30個工作日 | / |
2、案件卷宗管理 | |||||||||
1 | 條碼打印機 | 新北洋 | AK800 | 威海、威海新北洋數(shù)碼科技股份有限公司 | 1 | 3500 | 3500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
2 | 工業(yè)級掃描槍 | 新大陸 | NVH200 | 福建、新大陸科技集團有限公司 | 1 | 1750 | 1750 | 簽訂合同30個工作日 | / |
3 | 條碼紙 | 浩順 | 80*50mm | 廣州、廣州市晶密電子有限公司 | 1 | 150 | 150 | 簽訂合同30個工作日 | / |
4 | 聯(lián)網智能卷宗柜 | 企幫 | QB-JZ10 | 濟南、濟南企幫信息技術有限公司 | 39 | 9930 | 387270 | 簽訂合同30個工作日 | / |
5 | 光盤刻錄打印一體機 | 愛普生 | PP-50-141 | 北京、愛普生(中國)有限公司 | 1 | 35700 | 35700 | 簽訂合同30個工作日 | / |
6 | 高速掃描儀 | 柯達 | I3200E | 上海、柯達(中國)股份有限公司 | 1 | 61000 | 61000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
7 | 防磁柜 | 國產 | 120防磁柜 | 國產 | 1 | 3510 | 3510 | 簽訂合同30個工作日 | / |
8 | 電腦 | 惠普 | HPProDesk480G4MTBusinessPC-F5014029057、V203P | 上海、惠普貿易(上海)有限公司 | 1 | 4575 | 4575 | 簽訂合同30個工作日 | 電腦節(jié)能:CQC17701169587、 2020年05月05日 顯示器節(jié)能:CQC16701155860、 2019年11月04日 電腦環(huán)境: CEC00760000695-9--35、 2020年05月23日 顯示器環(huán)境: CEC2018ELP00701150、 2020年11月23日 |
9 | 六類千兆網線 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟電子科技股份有限公司 | 2500 | 3.5 | 8750 | 簽訂合同30個工作日 | / |
10 | 電纜 | 天和星 | RVV3*1.5 | 鄭州、鄭州天和星電纜有限公司 | 2000 | 3.5 | 7000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
11 | PVC線槽 | 國產 | PVC25# | 國產 | 25 | 2 | 50 | 簽訂合同30個工作日 | / |
12 | PVC線槽 | 國產 | PVC40# | 國產 | 20 | 4 | 80 | 簽訂合同30個工作日 | / |
13 | 卷宗柜數(shù)據(jù)連接線 | 企幫 | 配套 | 濟南、濟南企幫信息技術有限公司 | 300 | 2 | 600 | 簽訂合同30個工作日 | / |
14 | 尼龍扎帶 | 國產 | 30公分 | 國產 | 3 | 20 | 60 | 簽訂合同30個工作日 | / |
15 | 網頭 | 清華同方 | CT6-RJ45 | 北京、清華同方股份有限公司 | 2 | 220 | 440 | 簽訂合同30個工作日 | / |
16 | 墻面剔槽安裝及恢復 | 翔鵬 | 墻面剔槽安裝及恢復 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 20 | 30 | 600 | 簽訂合同30個工作日 | / |
3、安全保護設備 | |||||||||
1 | 全景攝像機 | ??低?/p> | DS-2CD2326FDWDA1-IS | 杭州、杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 3 | 3150 | 9450 | 簽訂合同30個工作日 | / |
2 | 硬盤錄像機 | ??低?/p> | iDS-8632NX-K8/FA | 杭州、杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 簽訂合同30個工作日 | 節(jié)能: CQC18701196825、 2021年06月27日 |
3 | 監(jiān)控硬盤 | 西數(shù) | WD40PURX-78 | 北京、西部數(shù)據(jù)(中國) | 4 | 850 | 3400 | 簽訂合同30個工作日 | / |
4 | 智能門禁系統(tǒng) | 中控 | inbio510RF2200R400LIVE20R | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 3 | 6000 | 18000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
5 | 千兆交換機 | 博達 | S2528H | 上海、上海博達數(shù)據(jù)通信有限公司 | 1 | 2650 | 2650 | 簽訂合同30個工作日 | / |
6 | 六類千兆網線 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟電子科技股份有限公司 | 500 | 3.5 | 1750 | 簽訂合同30個工作日 | / |
7 | 電纜 | 天和星 | RVV3*1.5 | 鄭州、鄭州天和星電纜有限公司 | 200 | 3.5 | 700 | 簽訂合同30個工作日 | / |
4、涉案財務管理 | |||||||||
1 | 數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng) | 翔鵬 | 數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)V1.0 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 1 | 19428 | 19428 | 簽訂合同30個工作日 | / |
2 | 智能門禁系統(tǒng) | 中控 | inbio510RF2200R400LIVE20R | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 2 | 6000 | 12000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
3 | 聯(lián)網智能財物柜 | 企幫 | QB-IF15 | 濟南、濟南企幫信息技術有限公司 | 15 | 10900 | 163500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
4 | 六類千兆網線 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟電子科技股份有限公司 | 300 | 3.5 | 1050 | 簽訂合同30個工作日 | / |
5 | 電纜 | 天和星 | RVV3*1.5 | 鄭州、鄭州天和星電纜有限公司 | 100 | 3.5 | 350 | 簽訂合同30個工作日 | / |
6 | PVC線槽 | 國產 | PVC25# | 國產 | 25 | 2 | 50 | 簽訂合同30個工作日 | / |
7 | PVC線槽 | 國產 | PVC40# | 國產 | 21 | 4 | 84 | 簽訂合同30個工作日 | / |
8 | 卷宗柜數(shù)據(jù)連接線 | 企幫 | 配套 | 濟南、濟南企幫信息技術有限公司 | 130 | 2 | 260 | 簽訂合同30個工作日 | / |
9 | 尼龍扎帶 | 國產 | 30公分 | 國產 | 3 | 20 | 60 | 簽訂合同30個工作日 | / |
10 | 墻面剔槽安裝及恢復 | 翔鵬 | 墻面剔槽安裝及恢復 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 32 | 30 | 960 | 簽訂合同30個工作日 | / |
11 | 條碼打印機 | 新北洋 | AK800 | 威海、威海新北洋數(shù)碼科技股份有限公司 | 1 | 3500 | 3500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
12 | 工業(yè)級掃描槍 | 新大陸 | NVH200 | 福建、新大陸科技集團有限公司 | 1 | 1750 | 1750 | 簽訂合同30個工作日 | / |
13 | 涉案財物盤庫掃描槍 | 新大陸 | NLS-HR3220 | 福建、新大陸科技集團有限公司 | 1 | 2250 | 2250 | 簽訂合同30個工作日 | / |
14 | 高清影像翻拍儀 | 良田 | C1020A3AF | 深圳、深圳市新良田科技股份有限公司 | 1 | 3450 | 3450 | 簽訂合同30個工作日 | / |
15 | 物品抓拍攝像機 | 海康威視 | DS-2PT7D20IW-DE(23X) | 杭州、杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1 | 4150 | 4150 | 簽訂合同30個工作日 | / |
16 | 智能提醒設備 | 海創(chuàng) | HC-ZF006 | 山東、山東海創(chuàng)智能科技有限公司 | 1 | 4750 | 4750 | 簽訂合同30個工作日 | / |
17 | 系統(tǒng)應用及數(shù)據(jù)庫服務器 | 戴爾 | PowerEdgeR730 | 福建、戴爾(中國)有限公司 | 1 | 31500 | 31500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
18 | 碳帶 | 遠平 | 110*70mm | 武漢、武漢遠平宏大信息技術有限公司 | 10 | 22 | 220 | 簽訂合同30個工作日 | / |
19 | 條碼紙 | 浩順 | 80*50mm | 廣州、廣州市晶密電子有限公司 | 10 | 15 | 150 | 簽訂合同30個工作日 | / |
20 | 電腦 | 惠普 | HPProDesk480G4MTBusinessPC-F5014029057、V203P | 上海、惠普貿易(上海)有限公司 | 1 | 4575 | 4575 | 簽訂合同30個工作日 | 電腦節(jié)能:CQC17701169587、 2020年05月05日 顯示器節(jié)能:CQC16701155860、 2019年11月04日 電腦環(huán)境: CEC00760000695-9--35、 2020年05月23日 顯示器環(huán)境: CEC2018ELP00701150、 2020年11月23日 |
21 | 彩色打印機 | 惠普 | ColorLaserJetProM154a | 上海、惠普貿易(上海)有限公司 | 1 | 2900 | 2900 | 簽訂合同30個工作日 | 節(jié)能: CQC18701188952、 2021年03月26日 環(huán)境: CEC2018ELP04401787、 2022年5月7日 |
22 | 全景攝像機 | ??低?/p> | DS-2CD2326FDWDA1-IS | 杭州、杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 2 | 3150 | 6300 | 簽訂合同30個工作日 | / |
23 | 硬盤錄像機 | ??低?/p> | iDS-8632NX-K8/FA | 杭州、杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 簽訂合同30個工作日 | 節(jié)能: CQC18701196825、 2021年06月27日 |
24 | 監(jiān)控硬盤 | 西數(shù) | WD40PURX-78 | 北京、西部數(shù)據(jù)(中國) | 4 | 850 | 3400 | 簽訂合同30個工作日 | / |
25 | 智能門禁系統(tǒng) | 中控 | inbio510RF2200R400LIVE20R | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 3 | 6000 | 18000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
26 | 智能警戒攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T46DWDA2-I | 杭州、杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 2 | 1200 | 2400 | 簽訂合同30個工作日 | / |
27 | 區(qū)域越界報警器 | ??低?/p> | iDS-8616NX-I8/S | 杭州、杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 2 | 3800 | 7600 | 簽訂合同30個工作日 | 節(jié)能: CQC18701196825、 2021年06月27日 |
28 | 千兆交換機 | 博達 | S2928C | 上海、上海博達數(shù)據(jù)通信有限公司 | 1 | 6650 | 6650 | 簽訂合同30個工作日 | / |
29 | 監(jiān)控設備機柜 | 國產 | 42U | 國產 | 1 | 3100 | 3100 | 簽訂合同30個工作日 | / |
30 | 聯(lián)網智能財物柜 | 企幫 | QB-IF15 | 濟南、濟南企幫信息技術有限公司 | 18 | 10900 | 196200 | 簽訂合同30個工作日 | / |
31 | 檔案數(shù)字化專用軟件 | 翔鵬 | 檔案數(shù)字化專用軟件V1.0 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
32 | 輔材 | 國產 | 定制 | 國產 | 1 | 5500 | 5500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
5、人臉識別系統(tǒng) | |||||||||
1 | 人臉識別系統(tǒng) | 中控 | ID700 | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 52 | 5200 | 270400 | 簽訂合同30個工作日 | / |
2 | 人臉識別管理平臺定制開發(fā) | 中控 | 配套 | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 1 | 16500 | 16500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
3 | 人臉識別平臺授權擴容 | 中控 | 配套 | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 52 | 110 | 5720 | 簽訂合同30個工作日 | / |
4 | 機柜 | 順鑫 | 33U | 山西、山西九州明易科技有限公司 | 1 | 1450 | 1450 | 簽訂合同30個工作日 | / |
5 | 機柜 | 順鑫 | 6U | 山西、山西九州明易科技有限公司 | 6 | 300 | 1800 | 簽訂合同30個工作日 | / |
6 | 攝像頭 | 國產 | 定制 | 國產 | 6 | 500 | 3000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
7 | 24口二層交換機 | 博達 | S2528H | 上海、上海博達數(shù)據(jù)通信有限公司 | 8 | 2650 | 21200 | 簽訂合同30個工作日 | / |
8 | 六類千兆網線 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟電子科技股份有限公司 | 2000 | 3.5 | 7000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
9 | 電源線 | 一舟 | 2*1.0 | 浙江、浙江一舟電子科技股份有限公司 | 800 | 2.5 | 2000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
10 | 網頭 | 清華同方 | CT6-RJ45 | 北京、同方股份有限公司 | 200 | 2.2 | 440 | 簽訂合同30個工作日 | / |
11 | 插座 | 子彈頭 | 3孔 | 寧波、寧波同事電器有限公司 | 9 | 120 | 1080 | 簽訂合同30個工作日 | / |
12 | 配電箱及空開 | 德力西 | 63A | 浙江、德力西集團有限公司 | 1 | 1000 | 1000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
13 | 開墻槽、恢復 | 翔鵬 | 開墻槽、恢復 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 70 | 60 | 4200 | 簽訂合同30個工作日 | / |
14 | 開頂孔、恢復 | 翔鵬 | 開頂孔、恢復 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 40 | 40 | 1600 | 簽訂合同30個工作日 | / |
15 | 線管 | 國產 | 20# | 國產 | 300 | 1.5 | 450 | 簽訂合同30個工作日 | / |
16 | 線槽 | 國產 | PVC40# | 國產 | 200 | 4 | 800 | 簽訂合同30個工作日 | / |
17 | 線槽 | 國產 | PVC25# | 國產 | 400 | 2 | 800 | 簽訂合同30個工作日 | / |
18 | 扎帶 | 國產 | 25公分 | 國產 | 3 | 20 | 60 | 簽訂合同30個工作日 | / |
19 | 膨脹螺絲 | 國產 | 8# | 國產 | 100 | 0.5 | 50 | 簽訂合同30個工作日 | / |
20 | 墻面剔槽安裝及恢復 | 翔鵬 | 墻面剔槽安裝及恢復 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 85 | 30 | 2550 | 簽訂合同30個工作日 | / |
21 | 網頭 | 清華同方 | CT6-RJ45 | 北京、同方股份有限公司 | 3 | 220 | 660 | 簽訂合同30個工作日 | / |
22 | 網帽 | 國產 | 6類 | 國產 | 230 | 1 | 230 | 簽訂合同30個工作日 | / |
6、機房設備 | |||||||||
1 | 服務器機柜 | 國產 | 42U | 國產 | 1 | 3800 | 3800 | 簽訂合同30個工作日 | / |
2 | 音視頻數(shù)據(jù)管理服務器 | 戴爾 | PowerEdgeR730 | 福建、戴爾(中國)有限公司 | 1 | 35500 | 35500 | 簽訂合同30個工作日 | / |
3 | 音視頻存儲流媒體服務器 | 戴爾 | PowerEdgeR730 | 福建、戴爾(中國)有限公司 | 1 | 39800 | 39800 | 簽訂合同30個工作日 | / |
4 | 服務器操作系統(tǒng) | 微軟 | WindowsServer2012 | 北京、微軟(中國)有限公司 | 2 | 12000 | 24000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
5 | 磁盤陣列 | 戴爾 | MD3400 | 福建、戴爾(中國)有限公司 | 1 | 30000 | 30000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
6 | 磁盤陣列(擴展) | 戴爾 | MD1200 | 福建、戴爾(中國)有限公司 | 1 | 28000 | 28000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
7 | 企業(yè)級硬盤 | 戴爾 | 4T | 福建、戴爾(中國)有限公司 | 24 | 3200 | 76800 | 簽訂合同30個工作日 | / |
8 | 磁盤陣列HBA卡 | 戴爾 | 12GBSASHBA卡 | 福建、戴爾(中國)有限公司 | 1 | 2350 | 2350 | 簽訂合同30個工作日 | / |
9 | 數(shù)據(jù)連接線 | 戴爾 | 配套 | 福建、戴爾(中國)有限公司 | 3 | 490 | 1470 | 簽訂合同30個工作日 | / |
10 | 托盤 | 順鑫 | 定制 | 山西、山西九州明易科技有限公司 | 6 | 60 | 360 | 簽訂合同30個工作日 | / |
11 | PDU | 國產 | 定制 | 國產 | 2 | 280 | 560 | 簽訂合同30個工作日 | / |
12 | 辦案區(qū)執(zhí)法音視頻管理系統(tǒng)升級 | 翔鵬 | 公安局執(zhí)法音視頻管理系統(tǒng)V1.0 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
13 | 數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng) | 翔鵬 | 數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)V1.0 | 山西、山西翔鵬智華電子科技有限公司 | 1 | 19428 | 19428 | 簽訂合同30個工作日 | / |
14 | 智能辦案區(qū)管理系統(tǒng)一體機 | 企幫 | QB-VM10 | 濟南、濟南企幫信息技術有限公司 | 1 | 121000 | 121000 | 簽訂合同30個工作日 | / |
第一包總報價(大寫):貳佰捌拾壹萬柒仟元整¥:2817000.00 | |||||||||
代理費收費標準:無
代理費收費金額:無
臨汾市政府采購中心
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關注
登錄
注冊
微警用
