- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
智慧磐石智能化建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
2019-05-31 15:56:55 來(lái)源 : 中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?蘇州市公共資源交易中心太倉(cāng)分中心受太倉(cāng)市公安局委托,就其所需的智慧磐石智能化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo),現(xiàn)就本次的中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱及編號(hào):
項(xiàng)目名稱:智慧磐石智能化建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):TCGGZY-2019G043
二、評(píng)標(biāo)信息:
開標(biāo)時(shí)間:2019年5月30日09:30(北京時(shí)間)
開標(biāo)地點(diǎn):太倉(cāng)市縣府東街99號(hào)行政服務(wù)中心3號(hào)樓三樓評(píng)標(biāo)間
評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:張新偉、姚振紅、楊宸、徐鳳亮、張永彪
三、中標(biāo)信息:
中標(biāo)單位:江蘇鴻信系統(tǒng)集成有限公司
中標(biāo)單位地址:南京市玄武大道699-1號(hào)
中標(biāo)金額:2265378元
序號(hào) | 標(biāo)的物名稱 | 品牌、型號(hào)、規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
一、中隊(duì)級(jí)綜合勤務(wù)管控系統(tǒng) | ||||||
1、中隊(duì)級(jí)綜合勤務(wù)管控系統(tǒng) | ||||||
1 | 中隊(duì)級(jí)綜合勤務(wù)管控系統(tǒng)軟件 | 晨鷹CY-iPS100 | 晨鷹 | 套 | 1 | 7875 |
2 | 中隊(duì)級(jí)綜合勤務(wù)管控系統(tǒng)服務(wù)器 | 晨鷹CY-iPS100C | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 15750 |
3 | 中隊(duì)級(jí)綜合勤務(wù)管控客戶端電腦(強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品、協(xié)議供貨目錄) | 聯(lián)想 啟天M620(283) | 聯(lián)想 | 臺(tái) | 1 | 7036 |
二、縱深防衛(wèi)遠(yuǎn)端過(guò)濾的外圍屏障體系 | ||||||
1、AB門人行通道系統(tǒng) | ||||||
1 | A 門綜合管理控制臺(tái) | 晨鷹CY-SW009AZJB | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 46800 |
2 | 多功能生物認(rèn)證識(shí)別終端 | 晨鷹TZ-SF311B | 晨鷹 | 臺(tái) | 2 | 11440 |
3 | UPS電源-2400W-9600WH | 施耐德 SPM3KL | 施耐德 | 臺(tái) | 1 | 17576 |
2、AB門車行通道系統(tǒng) | ||||||
1 | 車底檢測(cè)成像設(shè)備 | ??低?MV-PD030001-01 | 海康威視 | 套 | 1 | 142896 |
2 | 升降柱 | ??低?DS-TMB101-X | 海康威視 | 根 | 4 | 14040 |
3、哨位門禁系統(tǒng) | ||||||
1 | 單路門禁控制器 | 晨鷹 CY-MJ021 | 晨鷹 | 臺(tái) | 6 | 1560 |
2 | 哨位門禁終端 | 晨鷹 CY-MJ011 | 晨鷹 | 臺(tái) | 12 | 2912 |
4、輔助處置系統(tǒng) | ||||||
1 | 智能巡控探照燈 | 晨鷹 XH-SW091E15T-GX | 晨鷹 | 套 | 4 | 11024 |
5、無(wú)人機(jī)反制系統(tǒng) | ||||||
1 | 反無(wú)人機(jī)干擾器 | 晨鷹 XH-JK0621-ZH | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 67600 |
三、以執(zhí)勤哨兵為中心的信息感知體系 | ||||||
1、視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ||||||
1 | 制高點(diǎn)全景監(jiān)控?cái)z像機(jī)(核心產(chǎn)品) | ??低?iDS-2DP1636ZIX-D/237(5mm) | ??低?/p> | 臺(tái) | 2 | 25560 |
2 | 立桿 | ??低?配套 | ??低?/p> | 臺(tái) | 2 | 902 |
3 | 高清網(wǎng)絡(luò)球型攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) | ??低昳DS-2DF8237IXR-A/S1 | ??低?/p> | 臺(tái) | 4 | 6479 |
2、哨位集成系統(tǒng) | ||||||
1 | 延伸拓展型智能哨位集成箱-雙屏(核心產(chǎn)品) | 晨鷹 CY-SW00508-1TP19D-AZ | 晨鷹 | 臺(tái) | 5 | 26000 |
2 | 16口千兆電口交換機(jī) | 銳捷 RG-NBS5710-24GT4SFP-E-P | 銳捷 | 臺(tái) | 5 | 2574 |
3 | UPS電源-600W-1500WH | 晨鷹UPS-600W-1500WH | 晨鷹 | 臺(tái) | 5 | 2288 |
4 | 國(guó)產(chǎn)定制多業(yè)務(wù)光端機(jī) | 晨鷹 CY-GV4D1B1K8/8T2EK4-SCCU2 | 晨鷹 | 對(duì) | 6 | 4680 |
5 | 55寸高清液晶顯示器(強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品) | AOC 55U5080 | AOC | 臺(tái) | 2 | 3998 |
6 | 單路高清視頻解碼器(核心產(chǎn)品) | 晨鷹 VD1004Q | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 5250 |
7 | 綜合執(zhí)勤臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) 優(yōu)質(zhì) | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 1 | 9226 |
8 | 電腦(強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品、協(xié)議供貨目錄) | 聯(lián)想 啟天M620(193) | 聯(lián)想 | 臺(tái) | 4 | 5847 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)半球 | ??低?DS-2CD5127EFWD-IZ | 海康威視 | 臺(tái) | 1 | 1295 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)版拓展型五色報(bào)警系統(tǒng) | 晨鷹 CY-Z3204 | 晨鷹 | 臺(tái) | 4 | 4680 |
3、執(zhí)勤行為分析系統(tǒng) | ||||||
1 | 智能在崗狀態(tài)監(jiān)測(cè)服務(wù)器 | 晨鷹 CY-AI018LS8 | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 51168 |
2 | 智能值班室在崗狀態(tài)監(jiān)測(cè)終端 | 晨鷹 CY-RS101B | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 10400 |
4、融合通信系統(tǒng) | ||||||
1 | 融合通信桌面指揮終端 | 晨鷹 XH-UC081MP-ZX | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 46176 |
2 | 融合通信綜合接入網(wǎng)關(guān) | 晨鷹 XH-UC081LT8-ZX | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 12480 |
3 | 模擬電話接入板卡-8路 | 晨鷹 XH-UC081WT2-ZX | 晨鷹 | 塊 | 1 | 3328 |
4 | 廣播業(yè)務(wù)接入板卡-2路 | 晨鷹 XH-UC081BC2-ZX | 晨鷹 | 塊 | 1 | 12480 |
5 | 無(wú)線集群接入板卡-2路 | 晨鷹 XH-UC021DT-ZX | 晨鷹 | 塊 | 1 | 9152 |
5、動(dòng)態(tài)勤務(wù)管控系統(tǒng) | ||||||
1 | 移動(dòng)管控平臺(tái)(含保密模塊) | 大唐 DTQW-921-DA4 | 大唐 | 套 | 1 | 95576 |
2 | 動(dòng)態(tài)勤務(wù)管控手持終端 | 大唐 DTQW-521-DA3 | 大唐 | 臺(tái) | 1 | 32136 |
6、智能槍柜管控系統(tǒng) | ||||||
1 | 拓展型智能防暴槍柜 | 晨鷹 CY-JX011T | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 28704 |
7、槍支離位報(bào)警系統(tǒng) | ||||||
1 | 槍支離位報(bào)警系統(tǒng)定位閱讀主機(jī) | 晨鷹 CY-QZ900 | 晨鷹 | 臺(tái) | 4 | 4389 |
2 | 槍支離位報(bào)警系統(tǒng)防盜長(zhǎng)槍標(biāo)簽 | 晨鷹 CY-QZ9101 | 晨鷹 | 個(gè) | 20 | 208 |
8、勤務(wù)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | ||||||
1 | 中隊(duì)級(jí)勤務(wù)數(shù)據(jù)采集服務(wù)器(含固定勤務(wù)態(tài)勢(shì)分析軟件平臺(tái)) | 晨鷹 CY-Z5230 | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 20800 |
9、語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng) | ||||||
1 | 智能語(yǔ)音報(bào)警識(shí)別終端 | 晨鷹 CY-AI038LS8 | 晨鷹 | 臺(tái) | 6 | 6760 |
四、全面覆蓋目標(biāo)區(qū)域的綜合報(bào)警體系 | ||||||
1、雷達(dá)報(bào)警 | ||||||
1 | 相控陣警戒雷達(dá) | 晨鷹CY-JK072-HH | 晨鷹 | 臺(tái) | 8 | 24150 |
2 | 雷達(dá)報(bào)警服務(wù)器(含雷達(dá)報(bào)警軟件) | 晨鷹P410 | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 26250 |
3 | 24口光電交換機(jī) | 晨鷹 MNB28-24F-4G-MIB | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 7560 |
2、電子哨兵 | ||||||
1 | 智能哨位預(yù)警跟蹤終端(核心產(chǎn)品) | 晨鷹 CY-JK0192-XB | 晨鷹 | 臺(tái) | 8 | 18900 |
3、手動(dòng)報(bào)警 | ||||||
1 | 無(wú)線報(bào)警接收主機(jī) | 晨鷹 CY-SW0334 | 晨鷹 | 臺(tái) | 4 | 3150 |
五、內(nèi)管外防協(xié)同高效的聯(lián)防聯(lián)動(dòng)體系 | ||||||
1、兩警聯(lián)動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | ||||||
1 | 兩警聯(lián)動(dòng)終端 | 晨鷹 CY-SW008F | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 21000 |
2 | 兩警聯(lián)動(dòng)服務(wù)器 | 晨鷹 CY-B1501B | 晨鷹 | 臺(tái) | 1 | 5250 |
六、值班室綜合信息建設(shè)系統(tǒng) | ||||||
1、大屏顯示系統(tǒng) | ||||||
1 | 觸屏控制鍵盤 | 海康威視 DS-1100K | ??低?/p> | 臺(tái) | 1 | 5027 |
2 | 一體化電視墻機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 1 | 15225 |
3 | 46"LCD大屏拼接單元 | ??低?DS-D2046NL-C | ??低?/p> | 塊 | 12 | 8295 |
4 | LED顯示屏 | 禾創(chuàng) 3.75 | 禾創(chuàng) | 平 | 2.5 | 5040 |
2、分布式顯示控制系統(tǒng) | ||||||
1 | 系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) | 東微 TENDZONE MCU-1080 | 東微 | 臺(tái) | 1 | 36608 |
2 | 監(jiān)控管理服務(wù)平臺(tái) | 東微 TENDZONE MCU-5000 | 東微 | 臺(tái) | 1 | 42224 |
3 | 全高清編碼云節(jié)點(diǎn) | 東微 TENDZONE MCN-100E | 東微 | 臺(tái) | 5 | 9776 |
4 | KVM功能節(jié)點(diǎn) | 東微 TENDZONE MCN-100D | 東微 | 臺(tái) | 1 | 9776 |
5 | 雙通道全高清解碼云節(jié)點(diǎn) | 東微 TENDZONE MCN-102D | 東微 | 臺(tái) | 6 | 9776 |
6 | 全高清解碼云節(jié)點(diǎn) | 東微 TENDZONE MCN-100D | 東微 | 臺(tái) | 1 | 9776 |
7 | 千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 銳捷RG-NBS5750-28GT4XS-E | 銳捷 | 臺(tái) | 1 | 7241 |
8 | 27寸觸摸一體機(jī) | 聯(lián)想(Lenovo)AIO 520-27 | 聯(lián)想 | 臺(tái) | 1 | 13125 |
3、視頻存儲(chǔ)系統(tǒng) | ||||||
1 | 硬盤錄像機(jī) | ??低旸S-8664N-I16 | 海康威視 | 臺(tái) | 1 | 6115 |
2 | 匯聚交換機(jī) | 銳捷 RG-NBS5628XG | 銳捷 | 臺(tái) | 1 | 5590 |
3 | 硬盤(4T) | 希捷 ST4000VX000 | 希捷 | 塊 | 16 | 932 |
4、UPS電源系統(tǒng) | ||||||
1 | 機(jī)頭 | 施耐德 SPM10KL | 施耐德 | 臺(tái) | 1 | 11386 |
2 | 電池 | 歐特寶 NP-X12100AH | 歐特寶 | 塊 | 32 | 1024 |
3 | 電池箱等配件 | 匯利 A32 | 匯利 | 套 | 1 | 3827 |
5、施工輔材 | ||||||
1 | 24芯光纖 | 長(zhǎng)飛 24芯 | 長(zhǎng)飛 | 米 | 1600 | 4.7 |
2 | HDMI線 | 綠聯(lián) 15米 | 綠聯(lián) | 根 | 20 | 205 |
3 | VGA線 | 綠聯(lián) 15米 | 綠聯(lián) | 根 | 10 | 152 |
4 | 電源線2*2.5 | 潤(rùn)揚(yáng) RVV2*2.5 | 潤(rùn)揚(yáng) | 米 | 2800 | 5.2 |
5 | 電源線3*2.5 | 潤(rùn)揚(yáng) RVV3*2.5 | 潤(rùn)揚(yáng) | 米 | 800 | 6.2 |
6 | 網(wǎng)線(六類) | FGT 六類非屏蔽 | FGT | 箱 | 15 | 714 |
6、值班室裝修 | ||||||
1 | 網(wǎng)路機(jī)柜 | 圖騰 42U | 圖騰 | 套 | 2 | 4465 |
2 | 靜電地板 | 國(guó)產(chǎn) 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 平方 | 60 | 289 |
3 | 吊頂 | 國(guó)產(chǎn) 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 平方 | 60 | 285 |
4 | 燈具 | 國(guó)產(chǎn) 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 批 | 1 | 3990 |
5 | 窗簾 | 國(guó)產(chǎn) 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 2 | 2730 |
6 | 砸墻及垃圾運(yùn)輸 | 國(guó)產(chǎn) 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 項(xiàng) | 1 | 17745 |
... | ||||||
四、采購(gòu)公告媒體及時(shí)間:
公告媒體:江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)、蘇州市政府采購(gòu)網(wǎng)、太倉(cāng)市公共資源交易信息網(wǎng)等政府采購(gòu)指定媒體
公告時(shí)間:2019年5月7日
五、本次采購(gòu)聯(lián)系事項(xiàng):
1、采購(gòu)人:太倉(cāng)市公安局
聯(lián)系人:陳智峰; 聯(lián)系電話:13913771157
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):蘇州市公共資源交易中心太倉(cāng)分中心
聯(lián) 系 人:馮曄 張倩聯(lián)系電話:0512-53890581
地 址:江蘇省太倉(cāng)市縣府東街99號(hào)3號(hào)樓4樓3410室
3、公示期為自公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議,可在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式與我中心聯(lián)系,逾期將不再受理。感謝所有投標(biāo)人對(duì)太倉(cāng)政府采購(gòu)工作的支持。
蘇州市公共資源交易中心太倉(cāng)分中心
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
