- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
京津冀協(xié)同發(fā)展交通網(wǎng)絡(luò)地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目(第三、四、五包)中標(biāo)公告
2019-05-27 15:58:05 來(lái)源 : 中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 京津冀協(xié)同發(fā)展交通網(wǎng)絡(luò)地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北京市地質(zhì)工程勘察院 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年05月27日 14:06 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年04月30日 | 中標(biāo)日期 | 2019年05月27日 |
評(píng)審專家名單 | 周濤、郭華、鄧小林、郝秀云、陳俊良、郭潤(rùn)志、付晨 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥760.960400 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 張萍、邢晶晶 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 65699706 | ||
采購(gòu)單位 | 北京市地質(zhì)工程勘察院 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市海淀區(qū)北洼路90號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 51166837 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京匯誠(chéng)金橋國(guó)際招標(biāo)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街南竹桿胡同6號(hào)北京INN3號(hào)樓9層 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 65699706 | ||
附件: | |||
附件1 | 3、4、5包分項(xiàng)報(bào)價(jià)-PDF上傳.rar | ||
附件2 | 034-03.04.05.中標(biāo)公告.doc | ||
附件3 | 航天科工殘疾人企業(yè)聲明函.pdf | ||
附件4 | 034-04 設(shè)備、材料供貨及安裝服務(wù)-北部地區(qū)-發(fā)售版.pdf | ||
附件5 | 034-05 三維建模-發(fā)售版.pdf | ||
附件6 | 034-03 設(shè)備、材料供貨及安裝服務(wù)-西部地區(qū)-發(fā)售版.pdf |
北京匯誠(chéng)金橋國(guó)際招標(biāo)有限公司受北京市地質(zhì)工程勘察院的委托,就京津冀協(xié)同發(fā)展交通網(wǎng)絡(luò)地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_158306_000003-JH001-XM001)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_158306_000003-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:京津冀協(xié)同發(fā)展交通網(wǎng)絡(luò)地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:張萍、邢晶晶
聯(lián)系方式:010-65244876、65915024、65699706,傳真:010-65951037
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:北京市地質(zhì)工程勘察院
采購(gòu)單位地址:北京市海淀區(qū)北洼路90號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:010-51166837
三、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:北京匯誠(chéng)金橋國(guó)際招標(biāo)有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街南竹桿胡同6號(hào)北京INN3號(hào)樓9層
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-65244876、65915024、65699706,傳真:010-65951037
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):BJJQ-2019-034-03/04/05
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-04-30
中標(biāo)成交日期:2019-05-27
總中標(biāo)成交金額:760.9604 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路15號(hào)
中標(biāo)金額:109.85萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:航天科工慣性技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路1號(hào)院2號(hào)樓3層
中標(biāo)金額:469.3104萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京江云偉業(yè)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)將臺(tái)路5號(hào)30號(hào)樓233室
中標(biāo)金額:181.8萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路15號(hào) | 1210000040001222XA | 109.85 萬(wàn)元 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路1號(hào)院2號(hào)樓3層 | 911101067109332866 | 469.3104 萬(wàn)元 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)將臺(tái)路5號(hào)30號(hào)樓233室 | 9111010559773871X8 | 181.8 萬(wàn)元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:6萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單:
周濤、郭華、鄧小林、郝秀云、陳俊良、郭潤(rùn)志、付晨
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
第三包:
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 是否允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品 | |
設(shè)備費(fèi) | 3-1 | 視頻設(shè)備費(fèi) | 7臺(tái) | 否 |
3-2 | GNSS(GPS)等設(shè)備費(fèi) | 14套 | 否 | |
3-3 | 降水量監(jiān)測(cè)儀器費(fèi)用 | 7臺(tái) | 否 | |
3-4 | 設(shè)備調(diào)試費(fèi) | 1項(xiàng) | 否 | |
材料費(fèi) | 3-5 | 土壓力測(cè)量材料費(fèi) | 10套 | 否 |
3-6 | 孔隙水壓力測(cè)量材料費(fèi) | 10套 | 否 | |
3-7 | 視頻設(shè)備材料費(fèi) | 7套 | 否 | |
3-8 | GNSS(GPS)等材料費(fèi) | 14套 | 否 | |
3-9 | 水準(zhǔn)點(diǎn)預(yù)制墩等材料費(fèi) | 17套 | 否 | |
3-10 | 降水量監(jiān)測(cè)儀器費(fèi)用(材料) | 7套 | 否 | |
勞務(wù)費(fèi) | 3-11 | 水準(zhǔn)點(diǎn)埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 17套 | 否 |
3-12 | 數(shù)據(jù)錄入勞務(wù)費(fèi) | 7處 | 否 | |
3-13 | GPS點(diǎn)埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 14套 | 否 |
第四包:
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 是否允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品 | |
設(shè)備費(fèi) | 4-1 | 視頻設(shè)備費(fèi) | 8臺(tái) | 否 |
4-2 | GNSS(GPS)等設(shè)備費(fèi) | 31套 | 否 | |
4-3 | 降水量監(jiān)測(cè)儀器費(fèi)用 | 8臺(tái) | 否 | |
4-4 | 設(shè)備調(diào)試費(fèi) | 1項(xiàng) | 否 | |
材料費(fèi) | 4-5 | SAA材料費(fèi) | 96米 | 是 |
4-6 | 土壓力測(cè)量材料費(fèi) | 14套 | 否 | |
4-7 | 孔隙水壓力測(cè)量材料費(fèi) | 14套 | 否 | |
4-8 | 視頻設(shè)備材料費(fèi) | 8套 | 否 | |
4-9 | GNSS(GPS)等材料費(fèi) | 31套 | 否 | |
4-10 | 水準(zhǔn)點(diǎn)預(yù)制墩等材料費(fèi) | 40套 | 否 | |
4-11 | 降水量監(jiān)測(cè)儀器費(fèi)用(材料) | 8套 | 否 | |
勞務(wù)費(fèi) | 4-12 | SAA埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 96米 | 否 |
4-13 | 水準(zhǔn)點(diǎn)埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 40套 | 否 | |
4-14 | 數(shù)據(jù)錄入勞務(wù)費(fèi) | 8處 | 否 | |
4-15 | GPS點(diǎn)埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 31套 | 否 |
第五包:建立三維地質(zhì)展示模型及數(shù)值模型
采購(gòu)用途:自用
合同履行期:詳見(jiàn)合同
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所 | 三維建模 | 無(wú) | 1 | 109.85萬(wàn)元 | 109.85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 土壓力測(cè)量材料費(fèi) | 航天慣性 | 14 | 0.165萬(wàn)元 | 2.31萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | GNSS(GPS)等設(shè)備費(fèi) | 航天慣性 | 31 | 2.46萬(wàn)元 | 76.26萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 孔隙水壓力測(cè)量材料費(fèi) | 航天慣性 | 14 | 2.372萬(wàn)元 | 33.208萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | GNSS(GPS)等材料費(fèi) | 航天慣性 | 31 | 0.795萬(wàn)元 | 24.645萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 水準(zhǔn)點(diǎn)埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 航天慣性 | 40 | 0.368萬(wàn)元 | 14.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 水準(zhǔn)點(diǎn)預(yù)制墩等材料費(fèi) | 航天慣性 | 40 | 0.898萬(wàn)元 | 35.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | GPS點(diǎn)埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 航天慣性 | 31 | 1.75萬(wàn)元 | 54.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 視頻設(shè)備材料費(fèi) | 航天慣性 | 8 | 0.99萬(wàn)元 | 7.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | SAA埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 航天慣性 | 96 | 0.3945萬(wàn)元 | 37.872萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 設(shè)備調(diào)試費(fèi) | 航天慣性 | 1 | 52.7974萬(wàn)元 | 52.7974萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 數(shù)據(jù)錄入勞務(wù)費(fèi) | 航天慣性 | 8 | 1.07萬(wàn)元 | 8.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | SAA材料費(fèi) | MEASURAND | 96 | 0.998萬(wàn)元 | 95.808萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 降水量監(jiān)測(cè)儀器費(fèi)用(材料) | 航天慣性 | 8 | 0.53萬(wàn)元 | 4.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 視頻設(shè)備費(fèi) | 航天慣性 | 8 | 1.94萬(wàn)元 | 15.52萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
航天科工慣性技術(shù)有限公司 | 降水量監(jiān)測(cè)儀器費(fèi)用 | 航天慣性 | 8 | 0.66萬(wàn)元 | 5.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 水準(zhǔn)點(diǎn)埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 定制 | 17 | 0.31萬(wàn)元 | 5.27萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 土壓力測(cè)量材料費(fèi) | JYW-100YL | 10 | 0.175萬(wàn)元 | 1.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | GNSS(GPS)等材料費(fèi) | JYW-A300 | 14 | 0.8萬(wàn)元 | 11.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | GNSS(GPS)等設(shè)備費(fèi) | JYW-A300 | 14 | 2.5萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 孔隙水壓力測(cè)量材料費(fèi) | JYW-100KS | 10 | 2.37萬(wàn)元 | 23.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | GPS點(diǎn)埋設(shè)勞務(wù)費(fèi) | 定制 | 14 | 1.75萬(wàn)元 | 24.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 數(shù)據(jù)錄入勞務(wù)費(fèi) | 定制 | 7 | 1.05萬(wàn)元 | 7.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 設(shè)備調(diào)試費(fèi) | 定制 | 1 | 28.68萬(wàn)元 | 28.68萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 降水量監(jiān)測(cè)儀器費(fèi)用(材料) | JYW-100QX | 7 | 0.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 降水量監(jiān)測(cè)儀器費(fèi)用 | JYW-100QX | 7 | 0.65萬(wàn)元 | 4.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 視頻設(shè)備材料費(fèi) | JYW-100JK | 7 | 1萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 視頻設(shè)備費(fèi) | JYW-100JK | 7 | 2萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京江云偉業(yè)科技有限公司 | 水準(zhǔn)點(diǎn)預(yù)制墩等材料費(fèi) | 定制 | 17 | 0.9萬(wàn)元 | 15.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
七、其它補(bǔ)充事宜
第三包
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:北京江云偉業(yè)科技有限公司
中標(biāo)供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)將臺(tái)路5號(hào)30號(hào)樓233室
中標(biāo)金額:壹佰捌拾壹萬(wàn)捌仟元整(人民幣大寫(xiě))
¥1818000.00(人民幣小寫(xiě))
第四包
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:航天科工慣性技術(shù)有限公司
中標(biāo)供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路1號(hào)院2號(hào)樓3層
中標(biāo)金額:肆佰陸拾玖萬(wàn)叁仟壹佰零肆元整(人民幣大寫(xiě))
¥4693104.00(人民幣小寫(xiě))
第五包:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所
中標(biāo)供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路15號(hào)
中標(biāo)金額:壹佰零玖萬(wàn)捌仟伍佰元整(人民幣大寫(xiě))
¥1098500.00(人民幣小寫(xiě))
主要中標(biāo)標(biāo)的:詳見(jiàn)附件
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:(第三包)人民幣1.5萬(wàn)元;(第四包)人民幣3.5萬(wàn)元;(第五包)人民幣1萬(wàn)元。
本公告同時(shí)在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)以及北京匯誠(chéng)金橋國(guó)際招標(biāo)有限公司網(wǎng)站(http://www.hcjq.net/)發(fā)布,公告期限為1個(gè)工作日。
公告期限:1個(gè)工作日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!