- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
金堂縣公安局2025年警用裝備采購項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025-11-03 16:50:57 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項目編號:N5101212025000149
二、項目名稱:2025年警用裝備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川藝洋堂信息科技有限公司 | 成都市武侯區(qū)祥云路1169號3棟2層208號 | 1,389,960.00元 | 97.14 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川藝洋堂信息科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無人機及相關(guān)配件 | 大疆 | Matrice400 | 1(套) | 217,730.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 全防護防彈衣 | 錦安 | FDYQ3R-JA | 2(件) | 4,250.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 車駕管業(yè)務(wù)自助受理機 | 方圖 | QZT-160 | 1(臺) | 46,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機動車測速儀 | 易檢克 | CSY-1-1-3-1-DA19 | 2(臺) | 98,250.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 單反照相機 | 索尼 | ZVE10(18-135) | 2(臺) | 7,940.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 迷你快顯可視化靶向提取儀 | 卡索 | PU-1 | 1(臺) | 58,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 迷你四波段勘查燈 | 卡索 | HL-5W | 1(臺) | 1,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 白勻光勘查燈 | 卡索 | LIT-10W | 3(臺) | 3,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 微量物證提取箱 | 芬格爾安 | K029FGWL-I | 3(個) | 1,463.33 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 法醫(yī)解剖器械包 | 芬格爾安 | K039A FGFY-v | 1(套) | 1,720.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 通訊設(shè)備全數(shù)據(jù)采集儀 | 高奈特 | H108B+ | 9(臺) | 54,818.89 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線信號感知一體機 | 迅維 | XW-606A | 1(臺) | 24,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 350兆數(shù)字集群手持電臺 | 海能達 | HP780 | 30(臺) | 5,145.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 相機 | 索尼 | ZVE10L | 1(臺) | 5,790.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 移動談話平臺一體機 | 三鼎互動 | sd-xdz15 | 2(套) | 9,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電子腳扣 | 翰東 | DZJK- HD-03 | 1(套) | 29,840.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | EPS應(yīng)急照明蓄電池 | 奧特多 | 20-12 | 16(組) | 590.63 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線信號探測設(shè)備(專業(yè)版) | 安特衛(wèi) | ZJXT一1 | 1(套) | 19,780.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化信息采集系統(tǒng) | 迅維 | XW-906A | 1(套) | 38,810.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 戰(zhàn)術(shù)臂盾 | 錦安 | FBBD-JC-JA25 | 50(個) | 291.80 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 警用制式帳篷 | 錦安 | GAZP-24D | 1(項) | 19,560.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
崔曜、董鑄、吳柳、陳志財、劉?。ú少徣舜恚?/span>
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
按照川財采【2020】74號規(guī)定成本加上合理利潤的原則,代理服務(wù)費收取以中標(biāo)金額作為計算基數(shù),計算方式如下:代理服務(wù)費=【中標(biāo)金額(0-100萬)*1.5%+(100萬以上)*0.8%】*80%
代理服務(wù)費金額:
合同包1:?1.4495萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.監(jiān)督部門:金堂縣財政局;
2.監(jiān)督電話:028-84151055;
3.地址:金堂縣迎賓大道一段388號。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:金堂縣公安局
地址:金堂縣趙鎮(zhèn)十里大道二段196號
聯(lián)系方式:028-84920615
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:成都一問工程技術(shù)咨詢有限公司
地址:成都市金牛區(qū)一品天下大街999號金牛市民中心B座2102號
聯(lián)系方式:028-83375882
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳先生
電話:028-83375882
成都一問工程技術(shù)咨詢有限公司
2025年11月03日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
