- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)公告
2025-07-22 16:56:33 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項(xiàng)目編號(hào):?DFHB-ZB-2025001
二、項(xiàng)目名稱:?2025年度警用裝備?采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)項(xiàng)號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):1802340(元) | 河北雄安恒旺達(dá)科技有限公司? | 河北省雄安新區(qū)容城縣豪丹路33-5號(hào) |
2 | 報(bào)價(jià):1569192(元) | 河北德方信息技術(shù)有限公司? | 河北省石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號(hào)翰林觀天下15棟1單元1902 |
3 | 報(bào)價(jià):1250239.28(元) | 中移建設(shè)有限公司? | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(hào)(綜合樓9層906、907、917) |
2.供應(yīng)商排名和評(píng)分:
標(biāo)項(xiàng)號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 資格審查結(jié)果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
1 | 河北雄安恒旺達(dá)科技有限公司 | 通過 | 83.2 | 1 | - |
1 | 中電信數(shù)智科技有限公司? | 通過 | 81.47 | 2 | - |
1 | 河北暉創(chuàng)通信科技有限責(zé)任公司? | 通過 | 74.74 | 3 | - |
2 | 河北德方信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 96.1 | 1 | - |
2 | 陜西博威金盛警用特種裝備有限公司? | 通過 | 91.77 | 2 | - |
2 | 江蘇和為警用器材制造有限公司? | 通過 | 88.62 | 3 | - |
2 | 北京中興嘉儀科技有限公司? | 通過 | 84.56 | 4 | - |
2 | 河北潤(rùn)德九九科技有限公司? | 通過 | 76.19 | 5 | - |
2 | 河北英斯菲科技發(fā)展有限公司? | 通過 | 70.04 | 6 | - |
2 | 河北賽特馳實(shí)驗(yàn)器材銷售有限公司? | 通過 | - | - | - |
3 | 中移建設(shè)有限公司 | 通過 | 92.99 | 1 | - |
3 | 中電信數(shù)智科技有限公司 | 通過 | 91.86 | 2 | - |
3 | 潤(rùn)建股份有限公司? | 通過 | 89.04 | 3 | - |
3 | 河北雄安恒旺達(dá)科技有限公司 | 通過 | 88.73 | 4 | - |
3 | 山東天競(jìng)電子科技有限公司? | 通過 | 88.4 | 5 | - |
3 | 北京盈信通達(dá)科技有限公司? | 通過 | 87.74 | 6 | - |
3 | 河北雄安遠(yuǎn)遙科技有限公司? | 通過 | 84.85 | 7 | - |
3.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包1 | PDT 手臺(tái) | 科立訊 | DP980 | 200 | 3275 |
2 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包1 | PWL(警用無線局 域網(wǎng))AP? | 華為 | AirEngine 6776I-X6ETH -K | 5 | 6750 |
3 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包1 | PWL(警用無線局 域網(wǎng))AP(室內(nèi)型) | 鼎橋 | 鼎橋 PWL(室 內(nèi)款) | 2 | 11000 |
4 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包1 | PWL-W?無線接入點(diǎn)? | 鼎橋 | PWL-W Dongle eD601 | 7 | 5970 |
5 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包1 | 5G 多端融合設(shè)備 | 警翼 | DSJ-JLYJ7A1 | 290 | 3620 |
6 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 熱成像儀? | 格物優(yōu)信 | HA-256 | 20 | 2990 |
7 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 便攜式阻車器? | 金安 | LZ-D-JA06 | 70 | 977 |
8 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 輿情包? | 威盾 | BXWD-WD-10 | 20 | 483 |
9 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 單警裝備?-新標(biāo)警棍? | 金安 | G2-JC01 | 436 | 81 |
10 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 單警裝備 -新標(biāo)手銬? | 金安 | K1 JA01 | 436 | 60 |
11 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 單警裝備 -催淚噴射器? | 金安 | C1 JA01 | 436 | 43 |
12 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 單警裝備 -新標(biāo)強(qiáng) 光手電 | 金安 | S1 JC01 | 436 | 92 |
13 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 單警裝備 -新標(biāo)腰帶? | 金安 | Y-JC01 | 436 | 124 |
14 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 單警裝備 -急救包? | 金安 | JJB-JA06 | 436 | 37 |
15 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 催淚噴射器 | 金安 | C1 JA01 | 160 | 43 |
16 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 肩燈? | 金安 | JD-JA02 | 200 | 27 |
17 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 裝備柜? | 德方 | DF-ZNG-G1 | 10 | 231500 |
18 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 裝備柜 (副柜? | 德方 | DF-ZNG-G2 | 30 | 6095 |
19 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 警用防割手套? | 金安 | FGST-JA01 | 80 | 20 |
20 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 破拆工具? | 和為安 | WAPCZ-012 | 20 | 2128 |
21 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 手持金屬探測(cè)器? | 守門神 | MD-900 | 20 | 172 |
22 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 酒精檢測(cè)儀? | 德安 | DA-JY08 | 10 | 4370 |
23 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 酒精檢測(cè)棒? | 德安 | DA-JY03 | 10 | 518 |
24 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 手持可視 靶向激 光顯現(xiàn)儀 | 華興瑞安 | HX-BXBG | 1 | 78200 |
25 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 頂空氣相 色譜儀及 配套設(shè)備 | 安捷倫 | 8890+8697 | 1 | 500000 |
26 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 案件現(xiàn)場(chǎng) 模擬復(fù)原 分析系統(tǒng) | 星元三 維 | GM40 | 1 | 139500 |
27 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 顯示屏 | 洲明 | UDAII1.2 | 64.97 | 10024 |
28 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 視頻拼接 處理器 | 洲明 | UVP9000C | 1 | 186000 |
29 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | LED 顯示 屏其他費(fèi) 用 | 定制 | 定制 | 1 | 60000 |
30 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 會(huì)議終端 | 凱斯泰爾 | FTF 6000 | 1 | 90000 |
31 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 全頻音箱? | BOSE | 402V | 6 | 7350 |
32 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 功率放大器? | BOSE | PowerSpa ce P4300+ | 4 | 13725 |
33 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 數(shù)字音頻 處理器 | 盛為訊科 | SW-S880 | 1 | 5959 |
34 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 調(diào)音臺(tái)? | Soundcraf t | M16 | 1 | 4386 |
35 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 一拖四無 線手持話筒 | 盛為訊科 | SW-124UP | 1 | 3520 |
36 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 信號(hào)延長(zhǎng) 天線分配 器 | 盛為訊科 | SW-122A | 1 | 2215 |
37 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 4K 超清視 頻會(huì)議終 端 | 科達(dá) | SKY X330-4K3 0 | 1 | 112300 |
38 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 4K 智能超 高清攝像 機(jī) | 科達(dá) | MOON53-4 K30-L-B | 1 | 18600 |
39 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 上述視頻 會(huì)議設(shè)備 施工及線 材輔料 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 9000 |
40 | 2025年度警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 高清攝像 頭 | 卓宇威爾 | ZY 100 | 1 | 8000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
尹金茹,王瑞福,王素榮,張鐵龍(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)名稱采購(gòu)人代表),江志學(xué)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):?以中標(biāo)價(jià)格為基數(shù)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)的90%計(jì)取,由中標(biāo)單位在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)一次性支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):?56555
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、本公告發(fā)布媒體:中國(guó)河北政府采購(gòu)網(wǎng)、雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺(tái)。 2、包1代理服務(wù)費(fèi):21443元;包2代理服務(wù)費(fèi):19135元;包3代理服務(wù)費(fèi):15977元。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:?河北雄安新區(qū)公安局
地 址:?河北省雄安新區(qū)容城縣容善路46號(hào)
聯(lián)系方式:?0312-2400311
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:?北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司?
地 址:?石家莊市紅旗大街88號(hào)翰林觀天下23-2012室
聯(lián)系方式:?0311-68099799
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:?藥瑞
電 話:?0311-68099799
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13