產(chǎn)品
- 執(zhí)法裝備
- |
- 防護裝備
- |
- 警示燈具
- |
- 安檢排爆
- |
- 技偵裝備
- |
- 信通設(shè)備
- |
- 無人系統(tǒng)
- |
- 反恐處突
- |
- 應(yīng)急救援
- |
- 道路管理
- |
- 視頻監(jiān)控
- |
- 其他
- |
- 特種車輛
- |
- 當前位置:
- 首頁
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 安檢排爆
- >>
- 其他
- >>
- 輻射探測器
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 核輻射場所人員專用個人射線報警儀 發(fā)布時間:2018-02-26 20:32:51

企業(yè)名稱: 山西中輻核儀器有限責(zé)任公司
- 企業(yè)類型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話:13613515848
- 手機:13623413774
- 聯(lián)系人:王志偉
- 地址:太原市長治路270號王先生13613515848
產(chǎn)品介紹:
儀器簡介 | 名稱 | 個人劑量儀 | |
型號 | SPD100 | ||
采用新型半導(dǎo)體探測器,具有量程寬、功耗低、體積小、重量輕的特點SPD個人劑量儀,可對X、γ輻射引起的個人累積劑量和劑量率進行監(jiān)測,在超閾時發(fā)出聲、光報警??蛇x擇配合數(shù)據(jù)讀出器和計算機管理軟件,組成實時個人劑量管理系統(tǒng)。該儀器廣泛用于核電站、核工廠、科研院所、醫(yī)療、環(huán)保、海關(guān)等部門的個人累積劑量和劑量率監(jiān)測,為核輻射領(lǐng)域工作人員的身體健康提供保障。同時也適合居住在核電站等具有輻照風(fēng)險地方的居民作為個人防護測量設(shè)備 | |||
用??? 途 | 1、? 設(shè)置劑量率、個人累計劑量閥值,實時超閥值報警。 2.、劑量率監(jiān)測,實時報警 3、根據(jù)工作人員的需要,設(shè)置累計劑量和工作時間 | ||
技術(shù)參數(shù) | 測量射線 | X、γ射線 | |
探 測 ? 器 | 半導(dǎo)體探測器 | ||
能??? 響 | ≤± 30% (48 keV ~ 1.3 MeV) | ||
量??? 程 | 累積劑量:0.01 μSv ~ 9.9999 Sv 劑量率:0.1μSv/h ~ 999.99 mSv/h | ||
顯示范圍 | 累積劑量:0.00 μSv ~ 9.9999 Sv 劑量率:0.01 μSv/h ~ 999.99 mSv/h | ||
單??? 位 | 個人劑量當量 Sv 個人劑量當量率 Sv/h | ||
誤??? 差 | ≤± 20% | ||
抗過載能力 | > 10 ? Sv/h | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~ 50℃;相對濕度:40% ~ 95%(35℃ | ||
存儲環(huán)境 | 溫度:-20℃ ~ 60℃;相對濕度 40% ~ 95%(35℃ | ||
機械特性 | 外形尺寸:48 mm′85 mm′12 mm(寬′高′厚) 重量:50 g(含電池) | ||
電器特性 | 供電電源:CR2450紐扣鋰電池(自然本底下,儀器連續(xù)工作時間大于2000小時) 通訊接口:紅外無線通訊(可與紅外通訊器和讀出器配合使用,實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理 | ||
儀器特點 | 1、監(jiān)測功能:個人劑量當量率Hp(10)和個人累積劑量 2、? 靈敏度高,可對環(huán)境本底響應(yīng),體積小、操作簡單,抗電磁干擾能力強 3、具有累積劑量、劑量率、阻塞、超時等閾值報警功能,報警閾值連續(xù)可調(diào) 4、可顯示累積劑量、劑量率、工作時間、最大劑量率發(fā)生時刻及大小、累積劑量閾值、劑量率閾值、工作時間閾值等參數(shù) 5、可連續(xù)保存8000組數(shù)據(jù),斷電或更換電池數(shù)據(jù)不丟失 ? | ||
?
相關(guān)產(chǎn)品
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
新品速遞
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13