產(chǎn)品
- 當前位置:
- 首頁
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 視頻監(jiān)控
- >>
- 監(jiān)視器
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 22寸三星液晶監(jiān)視器,三星SMT-2233 發(fā)布時間:2017-04-10 13:49:51
企業(yè)名稱: 北京天潤佳信科技發(fā)展有限公司
- 企業(yè)類型:代理企業(yè)
- 聯(lián)系電話:18310397132
- 手機:18310397132
- 聯(lián)系人:馬儉
- 地址:北京海淀區(qū)信息路15號金融科貿(mào)大廈1203
產(chǎn)品介紹:
????????
| 規(guī)格/型號 | SMT-2233 | |
| 顯示 | ||
| 類型 | LED | |
| 屏幕尺寸 | 22" | |
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 1,000 : 1? | |
| 屏幕縱橫比 | 16:9 | |
| 可視角度(H/V) | 170°/160° | |
| 顯示顏色 | 16.7M | |
| 響應時間 | 5毫秒 | |
| 視頻系統(tǒng) | NTSC / PAL | |
| 顯示屏壽命 | 30,000 小時 | |
| 濾波器類型 | 3D 混合濾波器 | |
| 界面 | ||
| 視頻 | 接口 | BNC 型: (2 輸入/2 輸出) |
| VGA | 接口 | 一個模擬RGB 15-針D-sub |
| 輸入信號 | 0.7 Vp-p ±5 % | |
| 可選格式 | 720 x 400@70Hz 640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,280 x 960@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) 1,280 x 720@60Hz 1,600 x 1,200@60Hz/70Hz 1,920 x 1,080@50Hz/60Hz | |
| HDMI | 接口 | 1個HDMI輸入(A型接口) |
| 可選格式 | 640 x 480p@60Hz 720 x 480i@60Hz 720 x 480p@60Hz 720 x 576i@50Hz 720 x 576p@50Hz 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz | |
| 音頻 | 接口 | 2個RCA型(2個立體聲輸入) |
| 輸出信號 | 喇叭:2個x 1W | |
| 應用支持 | 遠程控制器 | |
| 屏幕顯示 | ||
| 功能 | 兼容VESA? DPM | |
| 語言 | 中、英、西、法、德、意、葡、俄、瑞、土、中(繁)、日、韓、荷、丹、阿 | |
| 常規(guī)特性 | ||
| 電氣 | 輸入電壓 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
| 電源功耗 | 最大24W | |
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
| 工作濕度 | 20% – 90% (非冷凝狀態(tài)) | |
| 外觀特性 | 尺寸(帶支架) (寬x高x深) | 515mm x 391.8mm x 217.4mm (20.28" x 15.43" x 8.56") |
| 尺寸(無支架) (寬x高x深) | 515mm x 316mm x 59.9mm (20.28" x 12.44" x 2.36") | |
| 重量 | 5.18Kg (11.42 lb) | |
| LCD防護玻璃 | 是 | |
| 機身顏色 | 黑色 | |
| 支架安裝 | 臺面支架:標配 壁裝支架:不標配 | |
| VESA安裝孔徑 | 100mm x 100mm (3.94" x 3.94") | |
中國國際警用裝備網(wǎng)訊:?
相關產(chǎn)品
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
新品速遞
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關注
登錄
注冊
微警用
