- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
北京市停車管理事務(wù)中心北京市道路停車電子收費系統(tǒng)專項運(yùn)維項目中標(biāo)公告
2020-04-08 14:38:27 來源 : 中國政府采購網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?北京國際招標(biāo)有限公司受北京市停車管理事務(wù)中心的委托,就北京市道路停車電子收費系統(tǒng)專項運(yùn)維項目(項目編號:PXM2020_170214_000014-JH001-XM001)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2020_170214_000014-JH001-XM001
項目名稱:北京市道路停車電子收費系統(tǒng)專項運(yùn)維項目
項目聯(lián)系人:張鑫
聯(lián)系方式:張鑫 010-84045310
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市停車管理事務(wù)中心
采購單位地址:北京市豐臺區(qū)蓮花池西里10號路橋大廈二層
采購單位聯(lián)系方式:徐躍 010-50911527
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京國際招標(biāo)有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市東城區(qū)朝陽門北小街71號
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:張鑫 010-84045310
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號:0610-2041NF050156
本項目招標(biāo)公告日期:2020-03-17
中標(biāo)成交日期:2020-04-07
總中標(biāo)成交金額:453 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:太極計算機(jī)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號
中標(biāo)金額:453萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
太極計算機(jī)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號 | 91110000101137049C | 453 萬元 |
本項目代理費總金額:4.324萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
依據(jù)國家計委計價格[2002]1980號文件和《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于中標(biāo)服務(wù)費收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價[2003]857號)有關(guān)規(guī)定向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費。
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
張增茂、王經(jīng)雨、趙紅、張衛(wèi)民、王忱
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
采購用途:北京市道路停車電子收費系統(tǒng)專項運(yùn)維
財政預(yù)算金額:人民幣4,834,751.27元
招標(biāo)內(nèi)容及簡要技術(shù)要求:(1)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù),包括應(yīng)用軟件的日常運(yùn)行維護(hù)及保障工作、與系統(tǒng)相關(guān)的需求變更維護(hù)、故障恢復(fù)服務(wù)、系統(tǒng)應(yīng)急與重大事件保障、客戶培訓(xùn)、系統(tǒng)客戶服務(wù)維護(hù)、系統(tǒng)相關(guān)的運(yùn)行情況報告、運(yùn)行維護(hù)文檔管理和其他相關(guān)服務(wù)。
(2)基礎(chǔ)軟件及硬件設(shè)備運(yùn)維服務(wù),包括專項設(shè)備、安全軟件及數(shù)字證書硬件設(shè)備、終端設(shè)備、基礎(chǔ)軟件、安全軟件及數(shù)字證書軟件的運(yùn)行維護(hù)和授權(quán)服務(wù)。
(3)政務(wù)云服務(wù)租賃。主要包括安全服務(wù)、安全監(jiān)測和審計服務(wù)、備份服務(wù)、壓力測試服務(wù)、滲透測試服務(wù)、安全值守服務(wù)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)等。
(4)符合性測評主要指的是等級保護(hù)符合性測評。
(5)系統(tǒng)短信服務(wù)。需向停車用戶發(fā)送北京交通APP道路停車功能系統(tǒng)登錄驗證碼短信等。 其他具體要求詳見招標(biāo)文件第四章《采購需求及技術(shù)要求》。
招標(biāo)項目性質(zhì):公開招標(biāo)
合同履行期:按招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
太極計算機(jī)股份有限公司 | 運(yùn)行維護(hù)文檔管理 | 無 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 定制服務(wù) | 無 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 系統(tǒng)應(yīng)急與重大事件保障 | 無 | 1 | 14萬元 | 14萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 擴(kuò)展服務(wù)→其他服務(wù) | 無 | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 基礎(chǔ)軟件-操作系統(tǒng) | 無 | 1 | 2.499萬元 | 2.499萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件及數(shù)字證書-數(shù)字簽名驗證服務(wù)器 | 無 | 1 | 8.8萬元 | 8.8萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 擴(kuò)展服務(wù)→安全服務(wù) | 無 | 1 | 19.38萬元 | 19.38萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 等級保護(hù)復(fù)合性測評 | 無 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 專項設(shè)備-監(jiān)控顯示終端 | 無 | 1 | 0.11萬元 | 0.11萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件及數(shù)字證書-日志審計客戶端 | 無 | 1 | 0.306萬元 | 0.306萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 系統(tǒng)版本迭代 | 無 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 擴(kuò)展服務(wù)→安全檢測監(jiān)測、審計服務(wù) | 無 | 1 | 30.6萬元 | 30.6萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 擴(kuò)展服務(wù)→安全服務(wù) | 無 | 1 | 18.36萬元 | 18.36萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件及數(shù)字證書-日志審計服務(wù)端 | 無 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件及數(shù)字證書-網(wǎng)頁防篡改服務(wù)端 | 無 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計服務(wù) | 無 | 1 | 28.5萬元 | 28.5萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件及數(shù)字證書-數(shù)字簽名驗證服務(wù)器 | 無 | 1 | 11萬元 | 11萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 基礎(chǔ)軟件-數(shù)據(jù)同步軟件 | 無 | 1 | 4.64萬元 | 4.64萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 系統(tǒng)運(yùn)行情況報告 | 無 | 1 | 14萬元 | 14萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件及數(shù)字證書-網(wǎng)頁防篡改客戶端 | 無 | 1 | 2.4萬元 | 2.4萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 定制服務(wù) | 無 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 定制服務(wù) | 無 | 1 | 1.6萬元 | 1.6萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 專項設(shè)備-短信服務(wù) | 無 | 1 | 78萬元 | 78萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件及數(shù)字證書-USBKEY及數(shù)字證書 | 無 | 1 | 3.4萬元 | 3.4萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 故障恢復(fù)服務(wù) | 無 | 1 | 28.5萬元 | 28.5萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 現(xiàn)場客戶培訓(xùn) | 無 | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件及數(shù)字證書-USBKEY及數(shù)字證書 | 無 | 1 | 0.975萬元 | 0.975萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 終端設(shè)備-監(jiān)控管理終端 | 無 | 1 | 1.44萬元 | 1.44萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件及數(shù)字證書-https證書 | 無 | 1 | 2.35萬元 | 2.35萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 基礎(chǔ)軟件-web中間件 | 無 | 1 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 定制服務(wù) | 無 | 1 | 24萬元 | 24萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 定制服務(wù) | 無 | 1 | 4.49994萬元 | 4.49994萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 系統(tǒng)安全漏洞修正 | 無 | 1 | 19萬元 | 19萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 系統(tǒng)日常維護(hù) | 無 | 1 | 43萬元 | 43萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 擴(kuò)展服務(wù)→安全服務(wù)主機(jī)防護(hù) | 無 | 1 | 0.00006萬元 | 0.00006萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 其他服務(wù) | 無 | 1 | 19萬元 | 19萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 系統(tǒng)客戶服務(wù)維護(hù) | 無 | 1 | 14萬元 | 14萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 終端設(shè)備-移動監(jiān)控終端 | 無 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 自合同簽訂生效之日起12個月 |
七、其它補(bǔ)充事宜
項目負(fù)責(zé)人:張鑫
聯(lián)系電話:010-84045310
公告期限:1個工作日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會 01-13