中國石油大學(北京)東校園安防系統(tǒng)中標公告
2019-03-12 15:59:53 來源 : 中國國際招標網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中國石油大學(北京)東校園安防系統(tǒng)二期采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機網(wǎng)絡設備/交換設備/其他交換設備 | ||
采購單位 | 中國石油大學(北京) | ||
行政區(qū)域 | 昌平區(qū) | 公告時間 | 2019年03月12日 10:26 |
本項目招標公告日期 | 2019年02月18日 | 中標日期 | 2019年03月12日 |
評審專家名單 | 林成華,楊若黎,劉洪洋,張慧平,閆孟良 | ||
總中標金額 | ¥258.716000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 張建平(負責人),吳瑞(經辦人) | ||
項目聯(lián)系電話 | 83086068,83085032 | ||
采購單位 | 中國石油大學(北京) | ||
采購單位地址 | 北京市昌平區(qū)府學路18號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 010-89733226 | ||
代理機構名稱 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 西直門內大街西章胡同9號院 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
中國石油大學(北京)東校園安防系統(tǒng)二期采購項目中標公告
1、項目名稱:中國石油大學(北京)東校園安防系統(tǒng)二期采購項目
2、項目編號:GC-HG4190029
3、招標公告發(fā)布日期:2019年2月18日
4、變更公告發(fā)布日期:2019年2月21日
5、開標日期:2019年3月11日
6、初審情況:
全部投標人通過了初審
7、中標詳情
(1)中標供應商名稱:北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司
(2)中標供應商聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)信息路30號上地大廈301
(3)中標金額:人民幣258.716萬元
(4)中標標的基本概況:?
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號?/?主要特征 | 單項價格(元) | 數(shù)量 | 服務要求或者標的基本概況 |
1 | 核心產品 | 紅外一體化槍式攝像機 | 宇視科技 | IPC-S242-IR-DP-IR3-Z28-F | 1450 | 290 | 滿足招標文件要求 |
2 | 核心產品 | 紅外一體化半球攝像機 | 宇視科技 | IPC-S362-IR-DP-IR3-M28-F | 1410 | 120 | 滿足招標文件要求 |
3 | 核心產品 | 200?萬半球電梯專用 | 宇視科技 | IPC-S322-IR-IR1-F28-P-AU-VC | 920 | 3 | 滿足招標文件要求 |
4 | 核心產品 | 室外紅外一體機 | 宇視科技 | HIC2621DH-CZIR-U | 2520 | 10 | 滿足招標文件要求 |
5 | 核心產品 | 200?百萬像素紅外快球攝像機(含電源、支架等) | 宇視科技 | HIC6622HX33-5CIR-US | 6800 | 12 | 滿足招標文件要求 |
6 | 核心產品 | 24?口接入交換機 | 宇視科技 | NSW3600-24GT4GP-POE | 6980 | 22 | 滿足招標文件要求 |
7 | 核心產品 | 匯聚交換機 | 宇視科技 | NSW5602-16GP8GC | 19800 | 1 | 滿足招標文件要求 |
8 | 非核心產品 | 千兆光模塊 | 宇視科技 | SFP-GE-LX-SM1310 | 680 | 46 | 滿足招標文件要求 |
9 | 非核心產品 | 工業(yè)交換機 | 瑞斯康達 | ISCOM1510-I-2GF-8GE-AC | 1100 | 19 | 滿足招標文件要求 |
10 | 非核心產品 | 百兆光模塊 | 宇視科技 | SFP-FE-LX-SM1310 | 450 | 19 | 滿足招標文件要求 |
11 | 非核心產品 | 云存儲主機(含擴展柜) | 宇視科技 | CX3060@S-CDS?主機?;DE3160?擴展柜 | 151000 | 1 | 滿足招標文件要求 |
12 | 非核心產品 | 網(wǎng)絡存儲一體化硬盤 | 宇視科技 | NI-HD4000V-A-D-N | 2600 | 168 | 滿足招標文件要求 |
13 | 非核心產品 | 視頻接入許可-500 | 宇視科技 | LIS-VideoManager3.0-Cam-500 | 98000 | 1 | 滿足招標文件要求 |
14 | 非核心產品 | 1000?點位注冊許可 | 鼎力安信 | LIS_PTS1000 | 12000 | 2 | 滿足招標文件要求 |
15 | 非核心產品 | 2D?園區(qū)地圖制作 | 鼎力安信 | SW-2D-CAMP | 15000 | 1 | 滿足招標文件要求 |
16 | 非核心產品 | 2D?樓內圖制作 | 鼎力安信 | SW-2D-BLD | 1200 | 62 | 滿足招標文件要求 |
17 | 非核心產品 | 地圖部署和點位注冊 | 鼎力安信 | SW-GIS-DEPLOY | 10000 | 1 | 滿足招標文件要求 |
18 | 核心產品 | 專業(yè)人臉抓拍攝像機(含鏡頭、護罩、支架補光燈等) | 宇視科技 | HIC5621-DH-FA-VA | 6850 | 22 | 滿足招標文件要求 |
19 | 非核心產品 | 智能云管理服務器 | 宇視科技 | VS-IAM10500 | 68000 | 1 | 滿足招標文件要求 |
20 | 非核心產品 | 系統(tǒng)服務軟件包 | 宇視科技 | UV-00 | 3700 | 1 | 滿足招標文件要求 |
21 | 非核心產品 | 人臉識別系統(tǒng) | 宇視科技 | VS-VDC12508?視頻數(shù)據(jù)中心FB-IA12500-B?人臉識別比對智能業(yè)務基礎板卡?FB-DB12500E?大數(shù)據(jù)板卡NI0M1HD14000?冷備盤 | 389000 | 1 | 滿足招標文件要求 |
22 | 非核心產品 | IP?網(wǎng)絡可視化控制臺 | 宇視科技 | UV-31V | 9500 | 1 | 滿足招標文件要求 |
23 | 非核心產品 | IP?網(wǎng)絡高清可視報警柱 | 宇視科技 | UV-22FV | 8250 | 3 | 滿足招標文件要求 |
24 | 非核心產品 | 臺式卡證登記終端 | 宇視科技 | EG131D-HF-MD?臺式卡證登記終端?EGS531-PM?速通門人臉管理服務器 | 41200 | 1 | 滿足招標文件要求 |
25 | 非核心產品 | 人臉識別終端 | 宇視科技 | EG131-HF | 8500 | 4 | 滿足招標文件要求 |
26 | 非核心產品 | 擺式速通門?(左邊機?)-?含底座 | 宇視科技 | FG8221-L-A | 28700 | 1 | 滿足招標文件要求 |
27 | 非核心產品 | 擺式速通門?(中間機?)-?含底座 | 宇視科技 | FG8221-M-A | 55800 | 1 | 滿足招標文件要求 |
28 | 非核心產品 | 擺式速通門?(右邊機?)-?含底座 | 宇視科技 | FG8221-R-A | 28700 | 1 | 滿足招標文件要求 |
29 | 非核心產品 | 一卡通門禁控制器 | 同人合創(chuàng) | TRKS1 | 2000 | 2 | 滿足招標文件要求 |
30 | 非核心產品 | 門禁讀卡器 | 同人合創(chuàng) | TRP-R-2 | 600 | 4 | 滿足招標文件要求 |
8、招標文件鏈接地址:
http://www.zycg.gov.cn/article/show/529186
9、評標委員會成員名單:閆孟良,林成華,楊若黎,張慧平,劉洪洋
10、聯(lián)系方式
采購人名稱:中國石油大學(北京)
地址:北京市昌平區(qū)府學路18號
聯(lián)系電話:010-89733226
采購中心地址:北京市西城區(qū)西直門內大街西章胡同9號院
郵政編碼:100035
項目招標文件經辦人及電話:王震55602563
項目招標文件負責人及電話:侯鳳成83083527
項目評審經辦人及電話:吳瑞83085032
項目評審負責人及電話:張建平83086068
評審業(yè)務及評分咨詢電話:010-83083702、010-83083703
中標通知書下載:即日起,采購人或中標供應商可按本公告附件鏈接及提示登錄中央政府采購網(wǎng)自行下載。
11、公告期限
本中標公告自發(fā)布之日起公告期限為1個工作日。
相關供應商對中標結果有疑問的,可咨詢項目聯(lián)系人(聯(lián)系方式如第10部分所示);質疑中標結果的,請參照質疑專欄( 點擊可跳轉 )所示要求,自公告期屆滿之日起7個工作日內書面提出。
聯(lián)系部門:辦公室
聯(lián)系電話:010-83087286
中央國家機關政府采購中心
2019年3月12日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13