- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
甘肅省公安廳2018年度全省公安民警被裝政府采購項(xiàng)目中標(biāo)公示
2018-03-06 16:02:08 來源 : 中國政府采購網(wǎng)?。ń灰拙幪?hào):D01-12620000224333349J-20180112-030788-1)
甘肅省招標(biāo)中心受甘肅省公安廳的委托,就甘肅省公安廳2018年度全省公安民警被裝政府采購項(xiàng)目以公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購?,F(xiàn)將結(jié)果公布如下:
1、招標(biāo)文件編號(hào):GZ180166-SGAT02(Z)
2、中標(biāo)內(nèi)容:
包號(hào) | 序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià) (元) |
第 一 包 | 1-001 | 春秋常服 | 新華為 | 套 | 1673 | 463.66 | 775703.18 |
1-002 | 女春秋常服 | 新華為 | 套 | 526 | 463.66 | 243885.16 | |
1-003 | 冬常服 | 新華為 | 套 | 1142 | 512.16 | 584886.72 | |
1-004 | 女冬常服 | 新華為 | 套 | 366 | 512.16 | 187450.56 | |
1-005 | 普警夏單褲 | 新華為 | 條 | 17771 | 132.89 | 2361588.19 | |
1-006 | 女普警夏單褲 | 新華為 | 條 | 1552 | 132.89 | 206245.28 | |
1-007 | 交警夏單褲(帶袢) | 新華為 | 條 | 1904 | 132.89 | 253022.56 | |
1-008 | 女交警夏單褲(帶袢) | 新華為 | 條 | 189 | 132.89 | 25116.21 | |
1-009 | 女裙 | 新華為 | 條 | 772 | 122.22 | 94353.84 | |
1-010 | 冬單褲 | 新華為 | 條 | 18462 | 171.69 | 3169740.78 | |
1-011 | 女冬單褲 | 新華為 | 條 | 1302 | 171.69 | 223540.38 | |
第 二 包 | 2-001 | 普警春秋執(zhí)勤服 | 郎帕 | 套 | 6318 | 388.00 | 2451384.00 |
2-002 | 普警女春秋執(zhí)勤服 | 郎帕 | 套 | 1376 | 388.00 | 533888.00 | |
2-003 | 高警春秋執(zhí)勤服 | 郎帕 | 套 | 37 | 388.00 | 14356.00 | |
2-004 | 高警女春秋執(zhí)勤服 | 郎帕 | 套 | 2 | 388.00 | 776.00 | |
2-005 | 交警春秋執(zhí)勤服(帶袢式) | 郎帕 | 套 | 1283 | 388.00 | 497804.00 | |
2-006 | 女交警春秋執(zhí)勤服(帶袢式) | 郎帕 | 套 | 224 | 388.00 | 86912.00 | |
2-007 | 春秋單褲 | 郎帕 | 條 | 23625 | 152.29 | 3597851.25 | |
2-008 | 女春秋單褲 | 郎帕 | 條 | 1681 | 152.29 | 255999.49 | |
第 三 包 | 3-001 | 寒區(qū)普警冬季執(zhí)勤服 | 新箭鹿 | 套 | 3433 | 528.65 | 1814855.45 |
3-002 | 寒區(qū)普警女冬季執(zhí)勤服 | 新箭鹿 | 套 | 728 | 528.65 | 384857.20 | |
3-003 | 高警冬執(zhí)勤服 | 新箭鹿 | 套 | 21 | 528.65 | 11101.65 | |
3-004 | 交警冬執(zhí)勤服(帶袢式) | 新箭鹿 | 套 | 846 | 528.65 | 447237.90 | |
3-005 | 交警女冬執(zhí)勤服(帶袢式) | 新箭鹿 | 套 | 152 | 528.65 | 80354.80 | |
3-006 | 普警夏執(zhí)勤服(夾克式) | 新箭鹿 | 件 | 6272 | 77.60 | 486707.20 | |
3-007 | 交警夏執(zhí)勤服(夾克帶袢) | 新箭鹿 | 件 | 1275 | 77.60 | 98940.00 | |
3-008 | 高警夏季執(zhí)勤服(夾克式) | 新箭鹿 | 件 | 66 | 77.60 | 5121.60 | |
3-009 | 女高警夏執(zhí)勤服(夾克式) | 新箭鹿 | 件 | 5 | 77.60 | 388.00 | |
3-010 | 女普警夏執(zhí)勤服(夾克式) | 新箭鹿 | 件 | 1519 | 77.60 | 117874.40 | |
3-011 | 女交警夏執(zhí)勤服(夾克帶袢) | 新箭鹿 | 件 | 322 | 77.60 | 24987.20 | |
3-012 | 夏執(zhí)勤服(束腰式) | 新箭鹿 | 件 | 1948 | 77.60 | 151164.80 | |
3-013 | 女夏執(zhí)勤服(束腰式) | 新箭鹿 | 件 | 488 | 77.60 | 37868.80 | |
3-014 | 高警夏執(zhí)勤服(束腰式) | 新箭鹿 | 件 | 27 | 77.60 | 2095.20 | |
3-015 | 制式長袖襯衣 | 新箭鹿 | 件 | 3442 | 78.57 | 270437.94 | |
3-016 | 女制式長袖襯衣 | 新箭鹿 | 件 | 1064 | 78.57 | 83598.48 | |
3-017 | 高警制式長袖襯衣 | 新箭鹿 | 件 | 47 | 78.57 | 3692.79 | |
3-018 | 女高警制式長袖襯衣 | 新箭鹿 | 件 | 1 | 78.57 | 78.57 | |
3-019 | 內(nèi)穿長袖襯衣 | 新箭鹿 | 件 | 15123 | 88.27 | 1334907.21 | |
3-020 | 女內(nèi)穿長袖襯衣 | 新箭鹿 | 件 | 1687 | 88.27 | 148911.49 | |
3-021 | 高警內(nèi)穿長袖襯衣 | 新箭鹿 | 件 | 345 | 88.27 | 30453.15 | |
3-022 | 女高警內(nèi)穿長袖襯衣 | 新箭鹿 | 件 | 11 | 88.27 | 970.97 | |
第 四 包 | 4-001 | 夏季作訓(xùn)服 | 啟蒙牌 | 套 | 3365 | 181.39 | 610377.35 |
4-002 | 女夏季作訓(xùn)服 | 啟蒙牌 | 套 | 617 | 181.39 | 111917.63 | |
4-003 | 冬季作訓(xùn)服 | 啟蒙牌 | 套 | 1707 | 198.85 | 339436.95 | |
4-004 | 女冬季作訓(xùn)服 | 啟蒙牌 | 套 | 340 | 198.85 | 67609.00 | |
4-005 | 寒區(qū)多功能服 | 啟蒙牌 | 套 | 751 | 510.22 | 383175.22 | |
4-006 | 寒區(qū)女多功能服 | 啟蒙牌 | 套 | 210 | 510.22 | 107146.2 | |
4-007 | 寒區(qū)多功能服 | 啟蒙牌 | 套 | 348 | 510.22 | 177556.56 | |
4-008 | 寒區(qū)女多功能服 | 啟蒙牌 | 套 | 76 | 510.22 | 38776.72 | |
4-009 | 交警多功能服 | 啟蒙牌 | 套 | 126 | 534.47 | 67343.22 | |
4-010 | 交警女多功能服 | 啟蒙牌 | 套 | 21 | 534.47 | 11223.87 | |
4-011 | 多功能服上衣 | 啟蒙牌 | 件 | 3779 | 345.32 | 1304964.28 | |
4-012 | 女多功能服上衣 | 啟蒙牌 | 件 | 660 | 345.32 | 227911.20 | |
4-013 | 交警多功能服上衣 | 啟蒙牌 | 件 | 307 | 369.57 | 113457.99 | |
4-014 | 女交警多功能服上衣 | 啟蒙牌 | 件 | 32 | 369.57 | 11826.24 | |
第 五 包 | 5-001 | 短袖圓領(lǐng)棉T恤 | 玉人 | 件 | 4164 | 79.54 | 331204.56 |
5-002 | 女短袖圓領(lǐng)棉T恤 | 玉人 | 件 | 576 | 79.54 | 45815.04 | |
5-003 | 長袖圓領(lǐng)棉T恤 | 玉人 | 件 | 3859 | 88.27 | 340633.93 | |
5-004 | 女長袖圓領(lǐng)棉T恤 | 玉人 | 件 | 570 | 88.27 | 50313.90 | |
5-005 | 特警長袖棉T恤 | 玉人 | 件 | 3854 | 88.27 | 340192.58 | |
5-006 | 女特警長袖棉T恤 | 玉人 | 件 | 562 | 88.27 | 49607.74 | |
5-007 | 特警短袖棉T恤 | 玉人 | 件 | 4602 | 79.54 | 366043.08 | |
5-008 | 女特警短袖棉T恤 | 玉人 | 件 | 725 | 79.54 | 57666.50 | |
5-009 | 短袖圓領(lǐng)毛T恤 | 玉人 | 件 | 3620 | 132.89 | 481061.80 | |
5-010 | 女短袖圓領(lǐng)毛T恤 | 玉人 | 件 | 743 | 132.89 | 98737.27 | |
5-011 | 長袖圓領(lǐng)毛T恤 | 玉人 | 件 | 4045 | 161.99 | 655249.55 | |
5-012 | 女長袖圓領(lǐng)毛T恤 | 玉人 | 件 | 1200 | 161.99 | 194388.00 | |
第 六 包 | 6-001 | 毛背心 | 盛世隆 | 件 | 10696 | 174.60 | 1867521.6 |
6-002 | 女毛背心 | 盛世隆 | 件 | 2514 | 174.60 | 438944.4 | |
6-003 | 半高領(lǐng)毛針織上衣 | 盛世隆 | 件 | 5031 | 213.40 | 1073615.40 | |
6-004 | 女半高領(lǐng)毛針織上衣 | 盛世隆 | 件 | 1554 | 213.40 | 331623.60 | |
6-005 | 半高領(lǐng)毛針織套裝 | 盛世隆 | 套 | 2137 | 386.06 | 825010.22 | |
6-006 | 女半高領(lǐng)毛針織套裝 | 盛世隆 | 套 | 391 | 386.06 | 150949.46 | |
6-007 | V領(lǐng)羊毛衫 | 盛世隆 | 件 | 9792 | 213.40 | 2089612.80 | |
6-008 | 女V領(lǐng)羊毛衫 | 盛世隆 | 件 | 1895 | 213.40 | 404393.00 | |
6-009 | 毛褲 | 盛世隆 | 條 | 4513 | 172.66 | 779214.58 | |
6-010 | 女式毛褲 | 盛世隆 | 條 | 854 | 172.66 | 147451.64 | |
第 七 包 | 7-001 | 特警毛針織套服 | 海爾 曼斯 | 套 | 2229 | 562.60 | 1254035.40 |
7-002 | 女特警毛針織套服 | 海爾 曼斯 | 套 | 599 | 562.60 | 336997.40 | |
第 九 包 | 9-001 | 警用風(fēng)雨衣(新款,果綠色) | 啟蒙牌 | 套 | 4113 | 516.55 | 2124570.15 |
9-002 | 女警用風(fēng)雨衣(新款,果綠色) | 啟蒙牌 | 套 | 732 | 516.55 | 378114.60 | |
第 十 一 包 | 11-001 | 男單皮鞋 | 蒙倫 達(dá)克 | 雙 | 11452 | 267.72 | 3065929.44 |
11-002 | 女單皮鞋 | 蒙倫 達(dá)克 | 雙 | 1379 | 267.72 | 369185.88 | |
11-003 | 男棉皮鞋 | 蒙倫 達(dá)克 | 雙 | 3001 | 330.77 | 992640.77 | |
11-004 | 女棉皮鞋 | 蒙倫 達(dá)克 | 雙 | 1442 | 330.77 | 476970.34 | |
11-005 | 男皮涼鞋 | 蒙倫 達(dá)克 | 雙 | 6884 | 267.72 | 1842984.48 | |
11-006 | 女皮涼鞋 | 蒙倫 達(dá)克 | 雙 | 276 | 267.72 | 73890.72 | |
11-007 | 男毛皮鞋 | 蒙倫 達(dá)克 | 雙 | 101 | 388.00 | 39188.00 | |
11-008 | 女毛皮鞋 | 蒙倫 達(dá)克 | 雙 | 29 | 388.00 | 11252.00 | |
第 十 四 包 | 14-001 | 軟肩章 | 莆田 遠(yuǎn)航 | 副 | 21401 | 7.57 | 162005.57 |
14-002 | 硬肩章 | 莆田 遠(yuǎn)航 | 副 | 11828 | 13.63 | 161215.64 | |
14-003 | 套式肩章 | 莆田 遠(yuǎn)航 | 副 | 12057 | 5.34 | 64384.38 | |
第 十 五 包 | 15-001 | 絨手套 | 友誼牌 | 雙 | 11391 | 18.43 | 209936.13 |
15-002 | 皮手套 | 友誼牌 | 雙 | 9623 | 76.63 | 737410.49 | |
15-003 | 女式皮手套 | 友誼牌 | 雙 | 5512 | 76.63 | 422384.56 | |
15-004 | 針織白手套 | 友誼牌 | 雙 | 4762 | 6.02 | 28667.24 | |
第 十 六 包 | 16-001 | 襪子(夏) | 屹鼎 | 雙 | 64028 | 9.70 | 621071.60 |
16-002 | 襪子(冬) | 屹鼎 | 雙 | 47407 | 11.64 | 551817.48 |
3、采購預(yù)算:5875.521377萬元
4、中標(biāo)供應(yīng)商名稱及中標(biāo)金額:
第一包中標(biāo)人:煙臺(tái)新華為服飾有限公司
第一包中標(biāo)金額:812.553286萬元(大寫:捌佰壹拾貳萬伍仟伍佰叁拾貳元捌角陸分)
第一包中標(biāo)人地址:山東省煙臺(tái)市開發(fā)區(qū)柳子河路E-15號(hào)
第一包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:潘曉佩 ?15589535896
第二包中標(biāo)人:江蘇鹿港文化股份有限公司
第二包中標(biāo)金額:743.897074萬元(大寫:柒佰肆拾叁萬捌仟玖佰柒拾元柒角肆分)
第二包中標(biāo)人地址:江蘇省張家灣市塘橋鎮(zhèn)鹿苑工業(yè)區(qū)
第二包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:李君 ?18962250352
第三包中標(biāo)人:宿遷市箭鹿制衣有限公司
第三包中標(biāo)金額:553.660480萬元(大寫:伍佰伍拾叁萬陸仟陸佰零肆元捌角整)
第三包中標(biāo)人地址:江蘇省宿遷市宿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)西區(qū)科工路117號(hào)
第三包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:張玉順 ?18952352550
第四包中標(biāo)人:山東啟蒙標(biāo)志服有限公司
第四包中標(biāo)金額:357.272243萬元(大寫:叁佰伍拾柒萬貳仟柒佰貳拾貳元肆角叁分)
第四包中標(biāo)人地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)沂州路南段363號(hào)
第四包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:劉金勇 ?18669905073
第五包中標(biāo)人:江蘇玉人服裝有限公司
第五包中標(biāo)金額:301.091395萬元(大寫:叁佰零壹萬零玖佰壹拾叁元玖角伍分)
第五包中標(biāo)人地址: 江蘇省建湖縣顏單工業(yè)園區(qū)
第五包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:孫西亞 ?13705116696
第六包中標(biāo)人:山東盛世隆服飾有限公司
第六包中標(biāo)金額:810.833670萬元(大寫:捌佰壹拾萬零捌仟叁佰叁拾陸元柒角整)
第六包中標(biāo)人地址:山東縣東阿縣北環(huán)路東首
第六包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:郭長迎 ?18693168576
第七包中標(biāo)人:南京海爾曼斯集團(tuán)有限公司
第七包中標(biāo)金額:159.103280萬元(大寫:壹佰伍拾玖萬壹仟零叁拾貳元捌角整)
第七包中標(biāo)人地址:南京市江寧區(qū)雙龍大道2881號(hào)
第七包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:蘇甜甜 ?13621581576
第八包廢標(biāo)原因:因有效投標(biāo)人不足三家,予以廢標(biāo)
第九包中標(biāo)人:山東啟蒙標(biāo)志服有限公司
第九包中標(biāo)金額:250.268475萬元(大寫:貳佰伍拾萬零貳仟陸佰捌拾肆元柒角伍分)
第九包中標(biāo)人地址:山東省臨沂市沂州路南段363號(hào)
第九包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:劉金勇 ?18669905073
第十包廢標(biāo)原因:因有效投標(biāo)人不足三家,予以廢標(biāo)
第十一包中標(biāo)人:包頭西蒙皮業(yè)服飾有限公司
第十一包中標(biāo)金額:687.204163萬元(大寫:陸佰捌拾柒萬貳仟零肆拾壹元陸角叁分)
第十一包中標(biāo)人地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)長勝街100號(hào)
第十一包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:金立峰 ?13948329596
第十二包廢標(biāo)原因:因有效投標(biāo)人不足三家,予以廢標(biāo)
第十三包廢標(biāo)原因:因有效投標(biāo)人不足三家,予以廢標(biāo)
第十四包中標(biāo)人:莆田市遠(yuǎn)航包裝飾品有限公司
第十四包中標(biāo)金額:38.760559萬元(大寫:叁拾捌萬柒仟陸佰零伍元伍角玖分)
第十四包中標(biāo)人地址:莆田市荔城區(qū)新度鎮(zhèn)錦墩村
第十四包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:王勝航 ?13015968282
第十五包中標(biāo)人:江蘇友誼手套服飾有限公司
第十五包中標(biāo)金額:139.839842萬元(大寫:壹佰叁拾玖萬捌仟叁佰玖拾捌元肆角貳分)
第十五包中標(biāo)人地址: 江蘇省揚(yáng)中市油坊鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
第十五包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:林葉華 ?18005283019
第十六包中標(biāo)人:上海屹鼎實(shí)業(yè)有限公司
第十六包中標(biāo)金額:117.288908萬元(大寫:壹佰壹拾柒萬貳仟捌佰捌拾玖元零捌分)
第十六包中標(biāo)人地址:上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)泖亭路188弄45號(hào)
第十六包聯(lián)系人及聯(lián)系方式:周雙雙 ?13122119127
5、按照招標(biāo)文件要求,現(xiàn)將中標(biāo)供應(yīng)商業(yè)績、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行公示(詳見附件)。
6、公告日期:2018年1月15日
7、定標(biāo)日期:2018 年3月01日
8、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:戴黎春、邵莉、陳曉蓉、徐潤煥、孟峰、宋曉源、劉莉
9、公告期限:一個(gè)工作日
10、聯(lián)系方式
采購單位:甘肅省公安廳
采購聯(lián)系人:黃斐
采購聯(lián)系電話:0931-5155341
詳細(xì)地址:蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路98號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):甘肅省招標(biāo)中心
聯(lián)系人:趙麗霞
電話:15348002474
詳細(xì)地址:蘭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)飛雁街118號(hào)隴星大廈
甘肅省招標(biāo)中心
2018年3月5日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13